打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .307 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右三 | 金子侑 | .289 | 投犠打 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 浅村 | .277 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | メヒア | .261 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 栗山 | .306 | 遊直 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 山川 | .154 | 空三振 | 左2 | 四球 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三遊 | 渡辺 | .396 | 左安 | 一安 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .216 | 空三振 | 三併打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
打捕 | 上本 | .321 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 遊 | 永江 | .222 | 空三振 | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 森 | .303 | 三邪飛 | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 岡 | .550 | 捕安 | 一邪飛 | 右安 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | 左 | 西川 | .273 | 中飛 | 空三振 | 中犠飛 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 大谷 | .333 | 左飛 | 右安 | 見三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 中 | 陽 | .314 | 左安 | 右安 | 死球 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 田中賢介 | .302 | 右安 | 二野選 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三一 | レアード | .292 | 左飛 | 左飛 | 右飛 | 右2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | 大嶋 | .231 | 左飛 | 右飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 矢野 | .250 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三 | 大累 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 市川 | .190 | 二飛 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 中島卓也 | .276 | 四球 | 四球 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 吉川 | 4.70 | 5.0 | 23 | 94 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
H | バース | 3.76 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 谷元 | 3.05 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | マーティン | 1.88 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ポーリーノ | 1.64 | 6 | 28 | 107 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
小石 | 2.27 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野田 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |