打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 福田 | .261 | 二飛 | 左飛 | 見三振 | 三飛 | 二失 | 四球 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 高田 | .120 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 見三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中 | 柳田 | .245 | 空三振 | 左2 | 捕邪飛 | 中3 | 空三振 | 左2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 内川 | .353 | 左本 | 中安 | 左安 | 三ゴロ | 右飛 | 故意四 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 長谷川 | .316 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊直 | 中安 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 今宮 | .193 | 一犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 三 | 松田 | .292 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左 | 中村晃 | .297 | 四球 | 右本 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 故意四 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 斐紹 | .227 | 投犠打 | 二ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 城所 | .429 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 鶴岡 | .333 | 中安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 二 | 本多 | .232 | 二ゴロ | 左2 | 遊併打 | 遊ゴロ | 捕犠打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .293 | 二ゴロ | 中本 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走中 | 松本 | .250 | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 遊 | 中島卓也 | .297 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 投犠打 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二 | 田中賢介 | .289 | 四球 | 左飛 | 一邪飛 | 遊飛 | 故意四 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
4 | 一 | 中田 | .270 | 見三振 | 左本 | 右飛 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 大谷 | .292 | 投ゴロ | 左飛 | 右中本 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走指 | 西川 | .229 | 中飛 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 左 | 近藤 | .252 | 四球 | 右飛 | 中安 | 三犠打 | 遊直 | 二飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | レアード | .254 | 中安 | 一飛 | 左本 | 故意四 | 三ゴロ | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 大野 | .224 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 谷口 | .250 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 市川 | .237 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 右 | 淺間 | .333 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川 | 5.52 | 3.1 | 18 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
高梨 | 1.54 | 2.2 | 9 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 宮西 | 3.86 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 谷元 | 3.52 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 井口 | 2.38 | 0.2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーティン | 2.70 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
榎下 | 1.26 | 3 | 15 | 52 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 | 2.93 | 6 | 28 | 101 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
飯田 | 5.68 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スアレス | 1.04 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H | サファテ | 1.20 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 寺原 | 3.86 | 2 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森福 | 0.00 | 0.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 | 2.57 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |