打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .294 | 中飛 | 死球 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二 | 浅村 | .210 | 遊ゴロ | 二併打 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 中飛 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | 栗山 | .289 | 中2 | 二ゴロ | 左安 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | 中村 | .286 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 一 | メヒア | .315 | 左本 | 空三振 | 三ゴロ | 投直 | 見三振 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 右 | 坂田 | .248 | 右本 | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 熊代 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 三 | 渡辺 | .381 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 外崎 | .156 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 岡田 | .231 | 一ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打三 | 木村昇 | .600 | 中3 | 中飛 | 遊安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 金子侑 | .234 | 左飛 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
打捕 | 上本 | .375 | 中2 | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 炭谷 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 福田 | .266 | 二ゴロ | 中飛 | 中犠飛 | 右飛 | 一ゴロ | 故意四 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 本多 | .208 | 二ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 三邪飛 | 中安 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 中 | 柳田 | .236 | 中安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 内川 | .343 | 中安 | 遊ゴロ | 右安 | 四球 | 遊ゴロ | 右邪飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 長谷川 | .288 | 右安 | 空三振 | 遊失 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 城所 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 三 | 松田 | .283 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 見三振 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左 | 中村晃 | .300 | 二安 | 左安 | 四球 | 左飛 | 二直 | 二ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 高谷 | .222 | 投犠打 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 鶴岡 | .368 | 二ゴロ | 死球 | 中2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走 | 高田 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 遊 | 今宮 | .200 | 四球 | 一犠野 | 右犠飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 江川 | .333 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千賀 | 2.92 | 6 | 23 | 86 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
寺原 | 7.71 | 0.1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
森福 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | スアレス | 1.23 | 1.2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 0.75 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森 | 3.00 | 2 | 9 | 48 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 | 6.17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋光 | 3.60 | 5 | 28 | 104 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||
小石 | 4.35 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 牧田 | 1.65 | 4 | 15 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
増田 | 2.38 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |