打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡田 | .245 | 遊ゴロ | 二直 | 空三振 | 二ゴロ | 投直 | 四球 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 左 | 荻野 | .269 | 四球 | 右安 | 中飛 | 投失 | 左飛 | 左安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 | 三 | 今江 | .287 | 二併打 | 空三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 左安 | 四球 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | デスパイネ | .258 | 空三振 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打指 | 清田 | .317 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 遊 | 鈴木 | .263 | 中2 | 右飛 | 左飛 | 投直 | 左飛 | 右2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 二 | 中村 | .230 | 左飛 | 右安 | 三ゴロ | 三安 | 四球 | 二ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 伊志嶺 | .291 | 二安 | 中安 | 四球 | 遊ゴロ | 二安 | 四球 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
8 | 一 | 三木 | .138 | 二ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 高濱 | .286 | 中2 | 中飛 | 左2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 捕 | 田村 | .170 | 見三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 井口 | .247 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
走捕 | 吉田 | .227 | 投犠打 | 中飛 | 右飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 岡島 | .168 | 見三振 | 左犠飛 | 左飛 | 左飛 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 西田 | .220 | 中飛 | 三ゴロ | 中2 | 一ゴロ | 見三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 一 | 銀次 | .301 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | ウィーラー | .255 | 中飛 | 三邪飛 | 中安 | 中飛 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 後藤 | .237 | 二ゴロ | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打指 | 松井稼 | .256 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打指 | 北川 | .215 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 中 | フェルナンド | .192 | 右飛 | 空三振 | 中2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走中 | 福田 | .216 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 左 | 中川 | .235 | 遊安 | 投ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 嶋 | .219 | 捕犠打 | 中安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 二 | 岩崎 | .263 | 右安 | 二ゴロ | 中飛 | 右邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本 | 2.91 | 5 | 21 | 87 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 永井 | 0.00 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 武藤 | 4.39 | 0.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入野 | 4.18 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
H | 福山 | 2.76 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小山伸 | - | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 松井裕 | 0.87 | 2 | 9 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 相沢 | 9.82 | 0.1 | 6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
西宮 | 8.49 | 0.2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 涌井 | 3.39 | 10 | 37 | 137 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
内 | 1.27 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |