打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .378 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 中飛 | 遊直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | 大崎 | .200 | 捕ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 永江 | .250 | 三犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 一 | 脇谷 | .281 | 二併打 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 投直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 三 | 中村 | .284 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 栗山 | .269 | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 斉藤 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 二 | 浅村 | .283 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 捕邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 指 | 森 | .286 | 右2 | 右安 | 三安 | 一ゴロ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 岡田 | .267 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 炭谷 | .186 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 外崎 | .233 | 左飛 | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
右 | 熊代 | .125 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右左右 | 小田 | .455 | 二ゴロ | 二失 | 二安 | 見三振 | 投安 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 二 | 岩崎 | .280 | 空三振 | 左安 | 犠打失 | 投ゴロ | 投犠打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 指 | 糸井 | .241 | 右飛 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 故意四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 中島 | .271 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 左右 | カラバイヨ | .256 | 左飛 | 右飛 | 三併打 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 中村 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 小島 | .182 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 三 | ヘルマン | .281 | 中安 | 遊ゴロ | 遊失 | 一失 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | 中 | 宮崎 | .262 | 三ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 駿太 | .207 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 遊 | 安達 | .240 | 二ゴロ | 右飛 | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 山崎勝 | .188 | 中安 | 二邪飛 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打捕 | 伊藤 | .294 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 2.54 | 7 | 30 | 128 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
塚原 | 2.53 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
勝 | 海田 | 3.21 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野上 | 3.12 | 5 | 23 | 98 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
H | 岡本洋 | 5.12 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 高橋朋 | 2.95 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 増田 | 4.50 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 牧田 | 2.97 | 0.1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |