打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .226 | 三ゴロ | 中2 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 杉谷 | .339 | 左邪飛 | 中安 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 遊 | 中島卓 | .288 | 遊ゴロ | 左安 | 投犠野 | 四球 | 投犠打 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 田中 | .297 | 二ゴロ | 四球 | 左安 | 三ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二 | 渡邉 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 一 | 中田 | .255 | 空三振 | 捕邪飛 | 遊併打 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左 | 石川慎 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 指 | 近藤 | .322 | 遊飛 | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 中安 | 右安 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 右 | 岡 | .242 | 空三振 | 右飛 | 三ゴロ | 中安 | 死球 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 三 | レアード | .193 | 左本 | 一飛 | 左本 | 四球 | 左安 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走三 | 飯山 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 大野 | .205 | 左安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 中2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 市川 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 左一 | 西川 | .279 | 投犠打 | 右2 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .374 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 遊飛 | 死球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左 | 栗山 | .268 | 左2 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 浅村 | .296 | 空三振 | 三ゴロ | 死球 | 遊飛 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 三 | 中村 | .294 | 右飛 | 左本 | 右本 | 左安 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走三 | 外崎 | .200 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 指 | 森 | .291 | 二安 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 脇谷 | .306 | 捕犠打 | 三安 | 左飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打一 | 森本 | .000 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 一 | メヒア | .213 | 遊ゴロ | 中飛 | 見三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 斉藤 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 遊 | 鬼崎 | .200 | 三ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 渡辺 | .240 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 炭谷 | .189 | 三邪飛 | 四球 | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 岡田 | .167 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十亀 | 3.36 | 4.0 | 19 | 80 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
宮田 | 3.60 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | 岡本洋 | 6.27 | 1.2 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
武隈 | 3.03 | 0.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ミゲル・メヒア | 14.73 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
増田 | 4.07 | 0.1 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
バスケス | 3.86 | 1.2 | 7 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 大谷 | 1.79 | 6 | 27 | 102 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
H | 石井 | 1.23 | 0.2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 谷元 | 3.09 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮西 | 2.73 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガラテ | 1.85 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |