打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .242 | 中安 | 右安 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左 | 中村 | .273 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 遊 | 安達 | .263 | 右3 | 左本 | 右飛 | 左本 | 中安 | 中飛 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 一 | 中島 | .265 | 三ゴロ | 左安 | 中2 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三 | 縞田 | .333 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 左一 | T-岡田 | .270 | 遊直 | 中安 | 四球 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 指 | ブランコ | .185 | 空三振 | 中安 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二 | 小島 | .174 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 原拓 | .179 | 中安 | 右安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 右 | 宮崎 | .256 | 一ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 右飛 | 三ゴロ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右 | 鉄平 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 中 | 駿太 | .191 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕 | 山崎勝 | .171 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .378 | 四球 | 右飛 | 左飛 | 四球 | 左本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左 | 栗山 | .269 | 空三振 | 右安 | 右2 | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 浅村 | .316 | 見三振 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 三 | 中村 | .293 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三遊 | 外崎 | .500 | 右安 | 見三振 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 指 | 森 | .296 | 左飛 | 捕邪飛 | 中安 | 中2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 脇谷 | .328 | 左安 | 中安 | 左犠飛 | 左飛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 斉藤 | .298 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 鬼崎 | .210 | 中安 | 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打遊三 | 渡辺 | .242 | 中飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 捕 | 炭谷 | .192 | 二飛 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 岡田 | .133 | 左本 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 野上 | 3.35 | 3 | 17 | 73 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
藤原 | 7.71 | 2 | 13 | 55 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
宮田 | 3.38 | 2 | 10 | 41 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
武隈 | 3.23 | 1 | 7 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
岡本洋 | 6.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 東明 | 3.42 | 6 | 25 | 99 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
山崎福 | 4.73 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
佐藤達 | 3.90 | 1 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
平野佳 | 4.15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |