打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 清田 | .348 | 遊ゴロ | 中安 | 中2 | 二ゴロ | 四球 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 岡田 | .225 | 二ゴロ | 投犠打 | 投犠打 | 左安 | 左邪飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
3 | 左 | 角中 | .329 | 空三振 | 二失 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 指 | デスパイネ | .273 | 左安 | 二ゴロ | 二飛 | 中本 | 左飛 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | 井口 | .261 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 青松 | .167 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 二 | クルーズ | .278 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 今江 | .289 | 一失 | 中安 | 二失 | 三併打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 田村 | .226 | 右2 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 鈴木 | .260 | 右飛 | 中安 | 中飛 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 | .277 | 一飛 | 中飛 | 見三振 | 三ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 中島卓 | .293 | 右安 | 遊直 | 見三振 | 左安 | 中2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 田中 | .278 | 二併打 | 左安 | 右本 | 空三振 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 一 | 中田 | .254 | 一邪飛 | 遊安 | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 中 | 岡 | .251 | 四球 | 見三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | 矢野 | .444 | 右安 | 右飛 | 見三振 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 淺間 | .261 | 左飛 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 近藤 | .313 | 中飛 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 三 | レアード | .184 | 三ゴロ | 左飛 | 四球 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 市川 | .667 | 左安 | 三ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 石川慎 | .000 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 浦野 | 2.48 | 4 | 21 | 91 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
屋宜 | 4.41 | 2 | 9 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
白村 | 2.95 | 2 | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
斎藤佑 | 6.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 石川 | 3.47 | 6.1 | 27 | 125 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
H | 藤岡 | 7.94 | 0.2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大谷 | 2.43 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 西野 | 2.25 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |