打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 鳥谷 | .265 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中 | 柴田 | .364 | 四球 | 遊直 | 四球 | 中安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | マートン | .243 | 遊併打 | 二ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走左 | 俊介 | .250 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 一 | ゴメス | .262 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走一 | 荒木 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 | 新井 | .190 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
走一 | 大和 | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 右 | 福留 | .256 | 見三振 | 四球 | 一ゴロ | 左安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | 狩野 | .289 | 左中本 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 今成 | .200 | 見三振 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 藤井 | .188 | 四球 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二 | 上本 | .235 | 一犠打 | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 中村晃 | .332 | 中安 | 中飛 | 左安 | 左安 | 見三振 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 二 | 高田 | .267 | 捕犠打 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 細川 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 中 | 柳田 | .368 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中 | 福田 | .292 | 見三振 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 左 | 内川 | .314 | 右安 | 左本 | 四球 | 投併打 | 見三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 李大浩 | .338 | 左犠飛 | 中安 | 三併打 | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 牧原 | .194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 三 | 松田 | .301 | 空三振 | 遊併打 | 空三振 | 空三振 | 左中本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 吉村 | .179 | 右飛 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 明石 | .202 | 二ゴロ | 右3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 遊 | 今宮 | .200 | 二飛 | 左2 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 捕 | 高谷 | .157 | 右飛 | 三犠打 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
打二 | 川島 | .216 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 3.48 | 6 | 24 | 118 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
H | バリオス | 2.45 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 | 0.95 | 1 | 7 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
H | サファテ | 1.26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森福 | 3.60 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 二保 | 1.86 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩貞 | 3.86 | 5 | 20 | 88 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
松田 | 4.84 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 福原 | 0.87 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 呉昇桓 | 2.03 | 2 | 7 | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 安藤 | 5.56 | 0.2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |