1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
C
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 松井稼 | .234 | 空三振 | 遊ゴロ | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 牧田 | .313 | 右安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 二 | 藤田 | .290 | 一ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 遊 | 後藤 | .245 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | 中安 | 三犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 左一 | 中川 | .319 | 四球 | 三ゴロ | 中飛 | 左安 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | ペーニャ | .257 | 右2 | 四球 | 見三振 | 二飛 | 一飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投 | 松井裕 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 三 | ウィーラー | .192 | 左本 | 左安 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中左 | フェルナンド | .111 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 投ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 小関 | .235 | 四球 | 四球 | 左安 | 左飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投 | レイ | .000 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投 | 福山 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 伊志嶺 | .238 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 青山 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中 | 福田 | .213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 田中 | .297 | 空三振 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 菊池 | .260 | 中2 | 三邪飛 | 見三振 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 丸 | .228 | 一ゴロ | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 新井 | .325 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | エルドレッド | .233 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 鈴木誠 | .286 | 空三振 | 中安 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 木村昇 | .383 | 左飛 | 右安 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 石原 | .186 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | シアーホルツ | .258 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 會澤 | .265 | 投ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 投 | ジョンソン | .143 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 松山 | .258 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 今村 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 今井 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 小窪 | .391 | 二併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 中田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 梵 | .277 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
広島
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ジョンソン | 2.28 | 5 | 22 | 96 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
今村 | 5.14 | 1 | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
今井 | 1.13 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中田 | 0.00 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | レイ | 2.61 | 6.0 | 25 | 90 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 福山 | 2.10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 青山 | 3.43 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | 松井裕 | 0.62 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |