1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
D
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .345 | 中安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 左 | 栗山 | .252 | 空三振 | 二ゴロ | 遊飛 | 三安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走右 | 木村 | .188 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 二 | 浅村 | .322 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 中2 | 遊飛 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 三 | 中村 | .260 | 中安 | 空三振 | 中飛 | 故意四 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走遊 | 金子侑 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 一 | メヒア | .207 | 中飛 | 空三振 | 捕ゴロ | 二併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一 | 脇谷 | .318 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 右 | 森 | .291 | 二ゴロ | 三邪飛 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走右左 | 斉藤 | .324 | 一ゴロ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 遊三 | 渡辺 | .242 | 中安 | 中飛 | 捕犠打 | 右安 | 右安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .205 | 投犠打 | 空三振 | 空三振 | 捕ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 投 | 岸 | .000 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | セラテリ | .263 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 武隈 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投 | 高橋朋 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | 大崎 | .200 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 増田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
投 | 豊田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大島 | .291 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 見三振 | 四球 | 投失 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二 | 亀澤 | .289 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打二 | 荒木 | .258 | 右安 | 中飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 | 一 | 森野 | .350 | 左飛 | 四球 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 杉山 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 三 | ルナ | .341 | 左本 | 左飛 | 一直 | 故意四 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 左 | 和田 | .267 | 右飛 | 右安 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走左 | 工藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | 福田 | .275 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
左 | 野本 | .083 | 空三振 | 故意四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 遊 | エルナンデス | .279 | 二ゴロ | 見三振 | 投犠打 | 右飛 | 右安 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 藤井 | .235 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 四球 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 松井雅 | .126 | 空三振 | 見三振 | 一ゴロ | 右2 | 一犠打 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投 | 大野 | .192 | 空三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 小笠原 | .379 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 福谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投 | 又吉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | 堂上 | .222 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 田島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 | 1.78 | 9 | 32 | 122 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 福谷 | 3.52 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | 又吉 | 3.77 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
田島 | 1.78 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 1.29 | 7 | 27 | 96 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
武隈 | 2.86 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 高橋朋 | 1.17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 増田 | 2.60 | 2 | 9 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
豊田 | 0.00 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |