1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
責任投手
勝 | 武田 (5勝2敗) |
---|---|
敗 | モスコーソ (3勝2敗) |
S |
本塁打
H
|
李大浩 15号 ( 2回表2ラン ) 松田 13号 ( 9回表3ラン ) |
---|
バッテリー
DB
|
モスコーソ、平田、国吉、加賀 - 黒羽根 |
---|---|
H
|
武田 - 高谷 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 49モスコーソ | 右右 | 2.84 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 7石川 雄洋 | 右左 | .306 | |
2 | (遊) | 29白崎 浩之 | 右右 | .256 | |
3 | (右) | 3梶谷 隆幸 | 右左 | .326 | |
4 | (一) | 2ロペス | 右右 | .300 | |
5 | (左) | 26井手 正太郎 | 右右 | .338 | |
6 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .254 | |
7 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .292 | |
8 | (捕) | 9黒羽根 利規 | 右右 | .190 | |
9 | (投) | 49モスコーソ | 右右 | .125 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 加賀 繁 | 右右 | 3.86 |
19 山崎 康晃 | 右右 | 1.84 | |
34 平田 真吾 | 右右 | - | |
41 大原 慎司 | 左左 | 9.00 | |
53 エレラ | 右右 | 4.37 | |
56 長田 秀一郎 | 右右 | 0.71 | |
65 国吉 佑樹 | 右右 | 2.95 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 32 高城 俊人 | 右右 | .250 |
内野手 | 0 山崎 憲晴 | 右右 | .133 |
5 倉本 寿彦 | 右左 | .174 | |
55 後藤 武敏 | 右右 | .205 | |
外野手 | 25 筒香 嘉智 | 右左 | .328 |
37 桑原 将志 | 右右 | .150 | |
50 下園 辰哉 | 左左 | .286 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 26,587人 |
---|---|
試合時間 |