責任投手
勝 | 塩見 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | マエストリ (1敗1S) |
S |
本塁打
B
|
糸井 4号 ( 9回裏3ラン ) |
---|---|
E
|
ペーニャ 1号 ( 2回表ソロ ) |
盗塁
E
|
後藤 ( 4回表 ) |
---|
盗塁阻止
B
|
伊藤 ( 6回表 ) |
---|
バッテリー
B
|
マエストリ、高木、白仁田、岸田 - 伊藤 |
---|---|
E
|
塩見、福山、武藤、青山、金刃、入野 - 嶋 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 91マエストリ | 右右 | 0.77 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 5平野 恵一 | 右左 | .266 | |
2 | (遊) | 3安達 了一 | 右右 | .190 | |
3 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .237 | |
4 | (一) | 99カラバイヨ | 右右 | .314 | |
5 | (指) | 25竹原 直隆 | 左右 | .350 | |
6 | (三) | 31小谷野 栄一 | 右右 | .235 | |
7 | (中) | 9坂口 智隆 | 右左 | .325 | |
8 | (左) | 46川端 崇義 | 右右 | .278 | |
9 | (捕) | 22伊藤 光 | 右右 | .263 |
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11塩見 貴洋 | 左左 | 2.77 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .260 | |
2 | (二) | 6藤田 一也 | 右左 | .333 | |
3 | (三) | 33銀次 | 右左 | .337 | |
4 | (指) | 42ペーニャ | 右右 | .264 | |
5 | (一) | 3サンチェス | 右右 | .191 | |
6 | (遊) | 4後藤 光尊 | 右左 | .265 | |
7 | (左) | 27岡島 豪郎 | 右左 | .171 | |
8 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .243 | |
9 | (中) | 24福田 将儀 | 右右 | .158 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 18 岸田 護 | 右右 | - |
20 馬原 孝浩 | 右右 | 7.04 | |
21 西 勇輝 | 右右 | 4.10 | |
36 高木 伴 | 右右 | 0.00 | |
47 海田 智行 | 左左 | 1.10 | |
49 白仁田 寛和 | 右右 | 1.69 | |
59 塚原 頌平 | 右左 | 2.08 |
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 1 松井 裕樹 | 左左 | 0.00 |
26 金刃 憲人 | 左左 | 0.00 | |
34 武藤 好貴 | 右右 | 0.00 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 2.84 | |
50 入野 貴大 | 右左 | 10.80 | |
64 福山 博之 | 右右 | 3.38 | |
99 今野 龍太 | 右右 | - |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 48 伊志嶺 忠 | 右左 | .000 |
内野手 | 00 阿部 俊人 | 右左 | .182 |
40 ウィーラー | 右右 | .148 | |
55 西田 哲朗 | 右右 | .000 | |
68 山崎 浩司 | 右右 | .300 | |
外野手 | 5 牧田 明久 | 右右 | .273 |
23 聖澤 諒 | 右左 | .151 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 22,212人 |
---|---|
試合時間 |