打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .360 | 右本 | 四球 | 二直 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 左 | 栗山 | .163 | 遊ゴロ | 左飛 | 左飛 | 三ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 熊代 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 二 | 浅村 | .310 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | 右安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 三 | 中村 | .257 | 二ゴロ | 左安 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 一 | メヒア | .221 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊直 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走遊 | 金子侑 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
6 | 指 | 森 | .304 | 空三振 | 左飛 | 二飛 | 空三振 | 故意四 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 遊 | 鬼崎 | .083 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 坂田 | .162 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
遊 | 渡辺 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打一 | 脇谷 | .000 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .190 | 一邪飛 | 右安 | 四球 | 投ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右左 | 斉藤 | .571 | 中安 | 右2 | 三犠打 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一右 | 中村晃 | .345 | 投ゴロ | 三ゴロ | 右邪飛 | 捕邪飛 | 四球 | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 高田 | .333 | 遊安 | 左安 | 投ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 吉村 | .133 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
遊 | 今宮 | .138 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 右中 | 柳田 | .345 | 右安 | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | 二ゴロ | 故意四 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | 内川 | .314 | 中安 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 三ゴロ | 中安 | 一飛 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 金子圭 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 指 | 李大浩 | .210 | 空三振 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 川島 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 三 | 松田 | .321 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 見三振 | 四球 | 中2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 二一 | 明石 | .263 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 二ゴロ | 右安 | 故意四 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .212 | 右飛 | 捕犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
打捕 | 高谷 | .091 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 中 | 牧原 | .150 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一左 | 塚田 | .250 | 左安 | 投ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 | 4.68 | 6.1 | 27 | 95 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 森福 | 0.00 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 五十嵐 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 0.00 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | バリオス | 0.00 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
森 | 1.42 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧田 | 2.45 | 6 | 27 | 106 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 武隈 | 6.14 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 増田 | 3.27 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 高橋朋 | 1.13 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 岩尾 | 1.86 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
バスケス | 2.00 | 2 | 10 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |