打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 栗山 | .284 | 空三振 | 中安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 森本 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 三 | 脇谷 | .247 | 中安 | 中安 | 投ゴロ | 三安 | 一ゴロ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二 | 浅村 | .275 | 中安 | 一ゴロ | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | 中村 | .255 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | メヒア | .304 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | 遊直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 中 | 秋山 | .250 | 遊ゴロ | 左邪飛 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 斉藤 | .235 | 空三振 | 三直 | 投直 | 捕犠打 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 岡田 | .136 | 中安 | 空三振 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 森 | .333 | 右中本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 炭谷 | .207 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 遊 | 鬼崎 | .273 | 一ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打遊 | 渡辺 | .285 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 加藤 | .268 | 三安 | 一ゴロ | 捕飛 | 空三振 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 中 | 岡田 | .259 | 二ゴロ | 右飛 | 左安 | 二ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 遊 | 鈴木 | .288 | 二ゴロ | 遊飛 | 右安 | 中安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | デスパイネ | .236 | 四球 | 右飛 | 遊安 | 遊併打 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 角中 | .267 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | 遊ゴロ | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 今江 | .268 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 左本 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 二 | クルーズ | .248 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 故意四 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 早坂 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 一 | 井上 | .193 | 中安 | 三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 福浦 | .291 | 中2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 捕 | 田村 | .149 | 投併打 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 4.27 | 8 | 32 | 124 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
西野 | 2.00 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 大谷 | 2.19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松永 | 2.79 | 0.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 益田 | 4.67 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧田 | 3.40 | 8 | 31 | 136 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
高橋 | 1.78 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | ウィリアムス | 3.32 | 0.2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 増田 | 3.31 | 0.2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |