日本ハム VS ソフトバンク 2014年9月9日(火)18:30 東京ドーム
責任投手
| 勝 | 中村 (7勝) |
|---|---|
| 敗 | スタンリッジ (10勝6敗) |
| S |
本塁打
![]() F
|
中田 24号 ( 4回裏ソロ ) 陽 21号 ( 6回裏2ラン ) |
|---|---|
![]() H
|
内川 16号 ( 3回表2ラン ) |
ハイライト
ヒーローインタビュー
スコアプレー
注目プレー
バッテリー
![]() F
|
中村、谷元、クロッタ、石井 - 市川 |
|---|---|
![]() H
|
スタンリッジ、森福、金 - 細川 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 西川 遥輝 | 右左 |
| 2 | (二) | 中島 卓也 | 右左 |
| 3 | (中) | 陽 岱鋼 | 右右 |
| 4 | (左) | 中田 翔 | 右右 |
| 5 | (指) | 大谷 翔平 | 右左 |
| 6 | (三) | 小谷野 栄一 | 右右 |
| 7 | (一) | ミランダ | 左左 |
| 8 | (遊) | 大引 啓次 | 右右 |
| 9 | (捕) | 市川 友也 | 右右 |
| (投) | 中村 勝 | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 石井 裕也 | 左左 | |
| 投手 | 大塚 豊 | 右右 | |
| 投手 | 増井 浩俊 | 右右 | |
| 投手 | クロッタ | 右右 | |
| 投手 | 武田 勝 | 左左 | |
| 投手 | 白村 明弘 | 右左 | |
| 投手 | 谷元 圭介 | 右右 | |
| 投手 | アンソニー・カーター | 右左 | |
| 捕手 | 大野 奨太 | 右右 | |
| 捕手 | 近藤 健介 | 右左 | |
| 内野手 | 飯山 裕志 | 右右 | |
| 内野手 | 稲葉 篤紀 | 左左 | |
| 内野手 | 杉谷 拳士 | 右両 | |
| 外野手 | 鵜久森 淳志 | 右右 | |
| 外野手 | 谷口 雄也 | 右左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 森福 允彦 | 左左 | |
| 投手 | 岩嵜 翔 | 右右 | |
| 投手 | 岡島 秀樹 | 左左 | |
| 投手 | 森 唯斗 | 右右 | |
| 投手 | 五十嵐 亮太 | 右右 | |
| 投手 | サファテ | 右右 | |
| 投手 | 金 無英 | 右右 | |
| 捕手 | 鶴岡 慎也 | 右右 | |
| 捕手 | 高谷 裕亮 | 右左 | |
| 内野手 | 金子 圭輔 | 右両 | |
| 内野手 | 塚田 正義 | 右右 | |
| 外野手 | 城所 龍磨 | 右左 | |
| 外野手 | 長谷川 勇也 | 右左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 19,603人 |
|---|---|
| 試合時間 |





