打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 加藤 | .259 | 右安 | 一邪飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 中2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 左 | 角中 | .278 | 投犠打 | 左飛 | 一ゴロ | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
打左 | ハフマン | .242 | 中飛 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 一 | 井口 | .239 | 遊ゴロ | 遊2 | 四球 | 空三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走一 | 細谷 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打一 | 福浦 | .364 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 指 | ブラゼル | .290 | 四球 | 右安 | 中飛 | 空三振 | 左安 | 故意四 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 金澤 | .413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 三 | 今江 | .261 | 右飛 | 右飛 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 二 | クルーズ | .230 | 四球 | 左飛 | 左安 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 遊 | 鈴木 | .270 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 吉田 | .226 | 一犠打 | 遊ゴロ | 左飛 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 中 | 岡田 | .275 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 遊直 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打中 | 伊志嶺 | .213 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .259 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | 左飛 | 左2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 渡辺 | .310 | 三失 | 死球 | 遊ゴロ | 右飛 | 投直 | 中2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | 栗山 | .292 | 右安 | 四球 | 遊直 | 三ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 指 | メヒア | .321 | 中犠飛 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 三 | ランサム | .212 | 見三振 | 空三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一 | 森本 | .226 | 遊ゴロ | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 右 | 木村 | .227 | 遊ゴロ | 見三振 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 大崎 | .253 | 遊直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
右 | 斉藤 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 一三 | 脇谷 | .258 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .192 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 右安 | 三邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 星 | .111 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 二 | 金子侑 | .281 | 左3 | 三ゴロ | 投犠打 | 二失 | 中安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 2.64 | 8 | 34 | 129 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 増田 | 4.12 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 高橋 | 1.78 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィリアムス | 3.76 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | ボウデン | 3.00 | 1 | 7 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 3.10 | 7 | 29 | 114 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
H | 大谷 | 2.60 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 益田 | 5.33 | 0.2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松永 | 2.45 | 1.1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 西野 | 2.12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | カルロス・ロサ | 3.62 | 0.1 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |