オリックス VS 横浜DeNA 2014年6月11日(水)18:00 京セラD大阪
責任投手
| 勝 | 西 (9勝2敗) |
|---|---|
| 敗 | 井納 (7勝3敗) |
| S |
本塁打
![]() B
|
ペーニャ 16号 ( 3回裏ソロ ) 駿太 1号 ( 8回裏満塁 ) |
|---|---|
![]() DB
|
グリエル 1号 ( 8回表ソロ ) 下園 1号 ( 9回表2ラン ) |
ハイライト
スコアプレー
注目プレー
バッテリー
![]() B
|
西、馬原、佐藤達、岸田 - 伊藤 |
|---|---|
![]() DB
|
井納、萬谷、長田、大原、加賀 - 高城、黒羽根 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 恵一 | 右左 |
| 2 | (遊) | 安達 了一 | 右右 |
| 3 | (三) | ヘルマン | 右右 |
| 4 | (右) | 糸井 嘉男 | 右左 |
| 5 | (中) | 坂口 智隆 | 右左 |
| 6 | (一) | ペーニャ | 右右 |
| 7 | (左) | T-岡田 | 左左 |
| 8 | (捕) | 伊藤 光 | 右右 |
| 9 | (投) | 西 勇輝 | 右右 |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 翔 | 右左 |
| 2 | (右) | 梶谷 隆幸 | 右左 |
| 3 | (二) | グリエル | 右右 |
| 4 | (一) | ブランコ | 右右 |
| 5 | (左) | 筒香 嘉智 | 右左 |
| 6 | (三) | バルディリス | 右右 |
| 7 | (遊) | 山崎 憲晴 | 右右 |
| 8 | (捕) | 高城 俊人 | 右右 |
| 9 | (投) | 井納 翔一 | 右右 |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 佐藤 達也 | 右右 | |
| 投手 | 平野 佳寿 | 右右 | |
| 投手 | 岸田 護 | 右右 | |
| 投手 | 馬原 孝浩 | 右右 | |
| 投手 | 中山 慎也 | 左左 | |
| 投手 | 比嘉 幹貴 | 右右 | |
| 投手 | 平井 正史 | 右右 | |
| 投手 | 海田 智行 | 左左 | |
| 捕手 | 伏見 寅威 | 右右 | |
| 捕手 | 山崎 勝己 | 右右 | |
| 内野手 | 原 拓也 | 右左 | |
| 内野手 | 縞田 拓弥 | 右右 | |
| 外野手 | 鉄平 | 右左 | |
| 外野手 | 駿太 | 右左 | |
| 外野手 | 竹原 直隆 | 左右 | |
| 外野手 | 中村 一生 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 山口 俊 | 右右 | |
| 投手 | 加賀 繁 | 右右 | |
| 投手 | 須田 幸太 | 右右 | |
| 投手 | 林 昌範 | 左左 | |
| 投手 | 三上 朋也 | 右右 | |
| 投手 | 大原 慎司 | 左左 | |
| 投手 | ソーサ | 右右 | |
| 投手 | 長田 秀一郎 | 右右 | |
| 投手 | 萬谷 康平 | 右左 | |
| 捕手 | 黒羽根 利規 | 右右 | |
| 内野手 | 石川 雄洋 | 右左 | |
| 内野手 | 白崎 浩之 | 右右 | |
| 内野手 | 柳田 殖生 | 右右 | |
| 外野手 | 金城 龍彦 | 右両 | |
| 外野手 | 多村 仁志 | 右右 | |
| 外野手 | 下園 辰哉 | 左左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 17,989人 |
|---|---|
| 試合時間 |





