1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 |
S
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 9 | 10 | 1 |
責任投手
勝 | 八木 (3勝2敗) |
---|---|
敗 | 野上 (3勝5敗) |
S |
本塁打
S
|
川端 7号 ( 1回裏2ラン ) |
---|---|
L
|
中村 10号 ( 9回表2ラン ) |
バッテリー
S
|
八木、岩橋、松岡、山本哲、石山 - 中村 |
---|---|
L
|
野上、武隈、藤原、豊田、ボウデン - 炭谷、上本 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 70八木 亮祐 | 左左 | 3.72 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 23山田 哲人 | 右右 | .328 | |
2 | (中) | 50上田 剛史 | 右左 | .221 | |
3 | (三) | 5川端 慎吾 | 右左 | .303 | |
4 | (指) | 4バレンティン | 右右 | .297 | |
5 | (右) | 41雄平 | 左左 | .297 | |
6 | (一) | 33畠山 和洋 | 右右 | .322 | |
7 | (遊) | 10森岡 良介 | 右左 | .418 | |
8 | (捕) | 52中村 悠平 | 右右 | .345 | |
9 | (左) | 60三輪 正義 | 右左 | .250 |
控え選手
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 石山 泰稚 | 右右 | 7.50 |
14 秋吉 亮 | 右右 | 3.24 | |
16 木谷 良平 | 右右 | 5.79 | |
20 山本 哲哉 | 右右 | 3.86 | |
21 松岡 健一 | 右右 | 2.38 | |
44 岩橋 慶侍 | 左左 | 1.04 | |
47 赤川 克紀 | 左左 | 4.70 | |
66 真田 裕貴 | 右右 | 8.04 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 2 相川 亮二 | 右右 | .252 |
51 藤井 亮太 | 右左 | .000 | |
内野手 | 7 田中 浩康 | 右右 | .303 |
13 川島 慶三 | 右右 | .333 | |
24 荒木 貴裕 | 右右 | .287 | |
外野手 | 0 比屋根 渉 | 右右 | .273 |
9 飯原 誉士 | 右右 | .246 |
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 増田 達至 | 右右 | 3.72 |
19 豊田 拓矢 | 右右 | 3.63 | |
26 ボウデン | 右右 | 4.19 | |
28 藤原 良平 | 右右 | 2.08 | |
43 高橋 朋己 | 左左 | 1.69 | |
48 武隈 祥太 | 左左 | 1.23 | |
54 ウィリアムス | 左左 | 3.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 25 星 孝典 | 右右 | .500 |
49 上本 達之 | 右左 | .158 | |
内野手 | 5 山崎 浩司 | 右右 | .250 |
7 脇谷 亮太 | 右左 | .235 | |
44 美沢 将 | 右右 | - | |
外野手 | 9 大崎 雄太朗 | 右左 | .256 |
65 斉藤 彰吾 | 左左 | .000 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 17,072人 |
---|---|
試合時間 |