中日 VS 楽天 2014年6月6日(金)18:01 ナゴヤドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() E
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() D
|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
責任投手
| 勝 | 雄太 (2勝1敗) |
|---|---|
| 敗 | 辛島 (3勝7敗) |
| S |
バッテリー
![]() D
|
雄太、福谷、浅尾、岩田 - 谷繁、武山 |
|---|---|
![]() E
|
辛島、宮川、西宮、長谷部 - 小関、嶋 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 洋平 | 左左 |
| 2 | (遊) | エルナンデス | 右両 |
| 3 | (一) | 森野 将彦 | 右左 |
| 4 | (三) | ルナ | 右右 |
| 5 | (指) | 和田 一浩 | 右右 |
| 6 | (右) | 平田 良介 | 右右 |
| 7 | (左) | 松井 佑介 | 右右 |
| 8 | (捕) | 谷繁 元信 | 右右 |
| 9 | (二) | 堂上 直倫 | 右右 |
| (投) | 雄太 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 藤田 一也 | 右左 |
| 2 | (一) | 嶋 基宏 | 右右 |
| 3 | (右) | 岡島 豪郎 | 右左 |
| 4 | (指) | ジョーンズ | 右右 |
| 5 | (左) | 牧田 明久 | 右右 |
| 6 | (三) | 松井 稼頭央 | 右両 |
| 7 | (中) | 聖澤 諒 | 右左 |
| 8 | (捕) | 小関 翔太 | 右右 |
| 9 | (遊) | 西田 哲朗 | 右右 |
| (投) | 辛島 航 | 左左 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 岩瀬 仁紀 | 左左 | |
| 投手 | 又吉 克樹 | 右右 | |
| 投手 | 岡田 俊哉 | 左左 | |
| 投手 | 福谷 浩司 | 右右 | |
| 投手 | 岩田 慎司 | 右左 | |
| 投手 | 浅尾 拓也 | 右右 | |
| 投手 | 濱田 達郎 | 左左 | |
| 投手 | 高橋 聡文 | 左左 | |
| 捕手 | 松井 雅人 | 右左 | |
| 捕手 | 武山 真吾 | 右右 | |
| 内野手 | 小笠原 道大 | 右左 | |
| 内野手 | 岩崎 恭平 | 右左 | |
| 内野手 | 谷 哲也 | 右右 | |
| 外野手 | 野本 圭 | 左左 | |
| 外野手 | 工藤 隆人 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 松井 裕樹 | 左左 | |
| 投手 | 長谷部 康平 | 左左 | |
| 投手 | 西宮 悠介 | 左左 | |
| 投手 | ファルケンボーグ | 右右 | |
| 投手 | 斎藤 隆 | 右左 | |
| 投手 | 福山 博之 | 右右 | |
| 投手 | 宮川 将 | 右右 | |
| 捕手 | 小山 桂司 | 右右 | |
| 内野手 | 阿部 俊人 | 右左 | |
| 内野手 | 後藤 光尊 | 右左 | |
| 内野手 | 小斉 祐輔 | 右左 | |
| 内野手 | 岩崎 達郎 | 右右 | |
| 外野手 | 森山 周 | 右左 | |
| 外野手 | ボウカー | 左左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 26,291人 |
|---|---|
| 試合時間 |



