責任投手
勝 | 岩田 (4勝1敗) |
---|---|
敗 | 上沢 (5勝3敗) |
S | 呉昇桓 (1勝1敗14S) |
盗塁
F
|
大引 ( 2回裏 ) |
---|
バッテリー
F
|
上沢、藤岡、谷元、多田野、石井 - 大野 |
---|---|
T
|
岩田、呉昇桓 - 梅野 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 63上沢 直之 | 右右 | 3.64 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1陽 岱鋼 | 右右 | .254 | |
2 | (二) | 26西川 遥輝 | 右左 | .247 | |
3 | (右) | 11大谷 翔平 | 右左 | .291 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .259 | |
5 | (一) | 46ミランダ | 左左 | .235 | |
6 | (遊) | 7大引 啓次 | 右右 | .296 | |
7 | (三) | 54近藤 健介 | 右左 | .238 | |
8 | (捕) | 2大野 奨太 | 右右 | .193 | |
9 | (投) | 63上沢 直之 | 右右 | .000 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21岩田 稔 | 左左 | 1.78 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 4上本 博紀 | 右右 | .338 | |
2 | (中) | 0大和 | 右右 | .225 | |
3 | (遊) | 1鳥谷 敬 | 右左 | .332 | |
4 | (一) | 5ゴメス | 右右 | .282 | |
5 | (左) | 9マートン | 右右 | .330 | |
6 | (三) | 49今成 亮太 | 右左 | .308 | |
7 | (捕) | 44梅野 隆太郎 | 右右 | .239 | |
8 | (右) | 65緒方 凌介 | 右左 | .320 | |
9 | (投) | 21岩田 稔 | 左左 | .100 |
控え選手
北海道日本ハム
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 石井 裕也 | 左左 | 6.23 |
19 増井 浩俊 | 右右 | 2.66 | |
20 クロッタ | 右右 | 0.70 | |
22 藤岡 好明 | 右左 | 1.80 | |
25 宮西 尚生 | 左左 | 0.98 | |
48 谷元 圭介 | 右右 | 1.46 | |
65 多田野 数人 | 右右 | - | |
70 アンソニー・カーター | 右左 | 0.77 |
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 安藤 優也 | 右右 | 3.79 |
20 筒井 和也 | 左右 | 5.23 | |
22 呉 昇桓 | 右右 | 1.21 | |
46 鶴 直人 | 右左 | 6.14 | |
48 金田 和之 | 右右 | 4.74 | |
59 岩本 輝 | 右左 | 4.91 | |
63 加藤 康介 | 左左 | 3.38 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 37 日高 剛 | 右左 | - |
45 清水 誉 | 右右 | .050 | |
内野手 | 3 関本 賢太郎 | 右右 | .308 |
25 新井 貴浩 | 右右 | .316 | |
32 新井 良太 | 右右 | .301 | |
35 坂 克彦 | 右左 | .300 | |
58 荒木 郁也 | 右左 | .125 | |
外野手 | 8 福留 孝介 | 右左 | .193 |
68 俊介 | 右右 | .246 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 31,106人 |
---|---|
試合時間 |