1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
DB
|
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 12 | 0 |
打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 中村 | .300 | 遊飛 | 中飛 | 左安 | 空三振 | 二安 | 二ゴロ | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .235 | 右飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 捕邪飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 中 | 柳田 | .331 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 左2 | 中安 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 李大浩 | .280 | 死球 | 中安 | 右飛 | 中飛 | 見三振 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 右 | 長谷川 | .346 | 中飛 | 右安 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 松田 | .283 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 二直 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | 一 | 明石 | .200 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 細川 | .216 | 空三振 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 江川 | .278 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 鶴岡 | .155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 | 吉村 | .400 | 左本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 高谷 | .000 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 二 | 本多 | .242 | 左飛 | 中安 | 中2 | 左邪飛 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荒波 | .267 | 二ゴロ | 左2 | 遊飛 | 中飛 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 金城 | .234 | 故意四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 二 | 柳田 | .222 | 左安 | 中安 | 左中本 | 二直 | 左安 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走遊 | 白崎 | .244 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 右 | 梶谷 | .283 | 三ゴロ | 三併打 | 投ゴロ | 空三振 | 捕犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | ブランコ | .312 | 右飛 | 左本 | 見三振 | 左飛 | 故意四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 左 | 下園 | .200 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打一 | 井手 | .212 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 三 | バルディリス | .256 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一左 | 筒香 | .248 | 遊失 | 中2 | 三飛 | 一飛 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 乙坂 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 捕 | 高城 | .125 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 黒羽根 | .289 | 空三振 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊二 | 山崎 | .219 | 投直 | 右犠飛 | 中安 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井納 | 3.66 | 6.2 | 30 | 124 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
H | 加賀 | 9.60 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソーサ | 4.80 | 1 | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 三上 | 0.34 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大原 | 1.23 | 1.2 | 6 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 長田 | 4.37 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩嵜 | 3.18 | 4 | 19 | 71 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
大場 | 3.52 | 3 | 11 | 49 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 森 | 0.00 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森福 | 1.50 | 2 | 8 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 岡島 | 1.16 | 0.2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |