1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 |
DB
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 | 9 | 2 |
打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .273 | 右飛 | 中安 | 左2 | 中飛 | 一邪飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 平野恵 | .282 | 右飛 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走二 | 原拓 | .265 | 一犠打 | 空三振 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 右 | 糸井 | .366 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左犠飛 | 遊ゴロ | 故意四 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ペーニャ | .270 | 空三振 | 左安 | 見三振 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 川端 | .281 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 一 | T-岡田 | .276 | 中安 | 右飛 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 坂口 | .286 | 左飛 | 三ゴロ | 遊安 | 中安 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 左 | 鉄平 | .246 | 見三振 | 中2 | 投ゴロ | 三邪飛 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 安達 | .234 | 空三振 | 中安 | 三併打 | 一失 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 山崎勝 | .133 | 空三振 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 駿太 | .283 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 伊藤 | .257 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荒波 | .264 | 一ゴロ | 右安 | 投犠打 | 空三振 | 中2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 二 | 石川 | .253 | 死球 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打二 | 柳田 | .000 | 三ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 右 | 梶谷 | .291 | 右2 | 空三振 | 中2 | 中飛 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ブランコ | .300 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 乙坂 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 金城 | .247 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 左 | 多村 | .270 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | バルディリス | .247 | 三飛 | 中飛 | 左飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 筒香 | .255 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 捕 | 黒羽根 | .282 | 投犠打 | 二ゴロ | 二失 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 遊 | 山崎 | .224 | 中安 | 中安 | 投飛 | 捕邪飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保 | 4.61 | 6 | 26 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
H | 加賀 | 10.29 | 0.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大原 | 1.46 | 0.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ソーサ | 3.95 | 0.2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三上 | 0.36 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
勝 | 長田 | 4.22 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 | 3.86 | 4.1 | 19 | 67 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
マエストリ | 1.38 | 0.2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中山 | 0.75 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
比嘉 | 0.46 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬原 | 1.96 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | 平野佳 | 3.18 | 1.2 | 8 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |