1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
D
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
責任投手
勝 | 濱田 (3勝) |
---|---|
敗 | オセゲラ (1敗) |
S | 岩瀬 (1敗7S) |
バッテリー
D
|
濱田、福谷、岩瀬 - 谷繁 |
---|---|
H
|
オセゲラ、五十嵐 - 細川 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 43濱田 達郎 | 左左 | 1.47 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8大島 洋平 | 左左 | .333 | |
2 | (二) | 2荒木 雅博 | 右右 | .282 | |
3 | (一) | 7森野 将彦 | 右左 | .310 | |
4 | (三) | 0ルナ | 右右 | .335 | |
5 | (指) | 5和田 一浩 | 右右 | .264 | |
6 | (右) | 6平田 良介 | 右右 | .290 | |
7 | (左) | 56松井 佑介 | 右右 | .364 | |
8 | (捕) | 27谷繁 元信 | 右右 | .174 | |
9 | (遊) | 1堂上 直倫 | 右右 | .236 |
控え選手
中日
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 岩瀬 仁紀 | 左左 | 3.75 |
14 朝倉 健太 | 右右 | 4.20 | |
22 大野 雄大 | 左左 | 4.17 | |
24 福谷 浩司 | 右右 | 1.80 | |
28 岩田 慎司 | 右左 | 0.00 | |
33 祖父江 大輔 | 右左 | 2.42 | |
47 パヤノ | 左左 | 2.08 | |
67 高橋 聡文 | 左左 | 1.72 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 38 松井 雅人 | 右左 | .226 |
49 武山 真吾 | 右右 | .571 | |
内野手 | 00 エルナンデス | 右両 | .119 |
36 小笠原 道大 | 右左 | .323 | |
37 岩崎 恭平 | 右左 | .071 | |
外野手 | 31 野本 圭 | 左左 | .265 |
62 工藤 隆人 | 左左 | .000 |
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 19 森福 允彦 | 左左 | 1.80 |
29 大場 翔太 | 右右 | 3.86 | |
37 岡島 秀樹 | 左左 | 0.87 | |
38 森 唯斗 | 右右 | 0.00 | |
41 千賀 滉大 | 右左 | 2.63 | |
53 五十嵐 亮太 | 右右 | 1.76 | |
57 嘉弥真 新也 | 左左 | 3.86 | |
58 サファテ | 右右 | 0.38 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 8 鶴岡 慎也 | 右右 | .157 |
12 高谷 裕亮 | 右左 | .000 | |
内野手 | 46 本多 雄一 | 右左 | .241 |
外野手 | 1 内川 聖一 | 右右 | .324 |
23 城所 龍磨 | 右左 | .333 | |
43 江川 智晃 | 右右 | .200 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 30,942人 |
---|---|
試合時間 |