1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
責任投手
勝 | ディクソン (5勝3敗) |
---|---|
敗 | 加賀美 (2敗) |
S |
本塁打
B
|
ペーニャ 14号 ( 1回表3ラン ) T-岡田 5号 ( 4回表ソロ ) ペーニャ 15号 ( 8回表ソロ ) |
---|
バッテリー
DB
|
加賀美、林、国吉、長田 - 黒羽根 |
---|---|
B
|
ディクソン、馬原、佐藤達、比嘉 - 山崎勝 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21加賀美 希昇 | 右右 | 3.68 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .255 | |
2 | (二) | 7石川 雄洋 | 右左 | .260 | |
3 | (右) | 3梶谷 隆幸 | 右左 | .291 | |
4 | (指) | 42ブランコ | 右右 | .306 | |
5 | (左) | 50下園 辰哉 | 左左 | .217 | |
6 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .259 | |
7 | (一) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .259 | |
8 | (捕) | 9黒羽根 利規 | 右右 | .333 | |
9 | (遊) | 0山崎 憲晴 | 右右 | .198 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 20 須田 幸太 | 右右 | 3.60 |
24 林 昌範 | 左左 | 2.79 | |
35 三上 朋也 | 右右 | 0.38 | |
41 大原 慎司 | 左左 | 1.54 | |
47 尚成 | 左左 | 4.50 | |
53 ソーサ | 右右 | 4.15 | |
56 長田 秀一郎 | 右右 | 3.72 | |
65 国吉 佑樹 | 右右 | 1.23 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 32 高城 俊人 | 右右 | .133 |
57 鶴岡 賢二郎 | 右右 | .250 | |
内野手 | 23 内村 賢介 | 右両 | .000 |
29 白崎 浩之 | 右右 | .235 | |
外野手 | 1 金城 龍彦 | 右両 | .236 |
8 多村 仁志 | 右右 | .267 | |
26 井手 正太郎 | 右右 | .219 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 24,725人 |
---|---|
試合時間 |