日本ハム VS 横浜DeNA 2014年5月24日(土)14:02 札幌ドーム
責任投手
| 勝 | 中村 (2勝) |
|---|---|
| 敗 | モスコーソ (3勝5敗) |
| S |
本塁打
![]() F
|
ミランダ 7号 ( 1回裏3ラン ) |
|---|
スコアプレー
注目プレー
バッテリー
![]() F
|
中村 - 市川 |
|---|---|
![]() DB
|
モスコーソ、国吉、須田、林、藤江 - 高城、鶴岡 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 陽 岱鋼 | 右右 |
| 2 | (二) | 西川 遥輝 | 右左 |
| 3 | (右) | 大谷 翔平 | 右左 |
| 4 | (左) | 中田 翔 | 右右 |
| 5 | (一) | ミランダ | 左左 |
| 6 | (遊) | 大引 啓次 | 右右 |
| 7 | (三) | 近藤 健介 | 右左 |
| 8 | (捕) | 市川 友也 | 右右 |
| 9 | (投) | 中村 勝 | 右右 |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 翔 | 右左 |
| 2 | (二) | 石川 雄洋 | 右左 |
| 3 | (右) | 梶谷 隆幸 | 右左 |
| 4 | (一) | ブランコ | 右右 |
| 5 | (左) | 筒香 嘉智 | 右左 |
| 6 | (三) | バルディリス | 右右 |
| 7 | (遊) | 山崎 憲晴 | 右右 |
| 8 | (捕) | 高城 俊人 | 右右 |
| 9 | (投) | モスコーソ | 右右 |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 石井 裕也 | 左左 | |
| 投手 | 大塚 豊 | 右右 | |
| 投手 | 増井 浩俊 | 右右 | |
| 投手 | クロッタ | 右右 | |
| 投手 | 藤岡 好明 | 右左 | |
| 投手 | 宮西 尚生 | 左左 | |
| 投手 | 谷元 圭介 | 右右 | |
| 投手 | アンソニー・カーター | 右左 | |
| 捕手 | 大野 奨太 | 右右 | |
| 内野手 | 飯山 裕志 | 右右 | |
| 内野手 | 中島 卓也 | 右左 | |
| 内野手 | 杉谷 拳士 | 右両 | |
| 外野手 | 北 篤 | 右左 | |
| 外野手 | 石川 慎吾 | 右右 | |
| 外野手 | 村田 和哉 | 右左 | |
| 外野手 | 佐藤 賢治 | 右左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 藤江 均 | 右右 | |
| 投手 | 須田 幸太 | 右右 | |
| 投手 | 林 昌範 | 左左 | |
| 投手 | 三上 朋也 | 右右 | |
| 投手 | 大原 慎司 | 左左 | |
| 投手 | ソーサ | 右右 | |
| 投手 | 長田 秀一郎 | 右右 | |
| 投手 | 国吉 佑樹 | 右右 | |
| 捕手 | 鶴岡 賢二郎 | 右右 | |
| 内野手 | 内村 賢介 | 右両 | |
| 内野手 | 白崎 浩之 | 右右 | |
| 外野手 | 金城 龍彦 | 右両 | |
| 外野手 | 多村 仁志 | 右右 | |
| 外野手 | 井手 正太郎 | 右右 | |
| 外野手 | 下園 辰哉 | 左左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 26,332人 |
|---|---|
| 試合時間 |





