打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 上本 | .344 | 右2 | 左安 | 見三振 | 右2 | 空三振 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 大和 | .237 | 投犠打 | 投犠打 | 左安 | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
3 | 遊 | 鳥谷 | .302 | 右安 | 右2 | 二併打 | 左2 | 左飛 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | ゴメス | .299 | 捕ゴロ | 捕邪飛 | 空三振 | 空三振 | 左本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 左 | マートン | .352 | 遊安 | 四球 | 遊失 | 四球 | 捕邪飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投 | 呉昇桓 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 三 | 今成 | .291 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 遊併打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 安藤 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
左 | 俊介 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右 | 福留 | .194 | 中飛 | 二ゴロ | 右飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .253 | 三ゴロ | 左2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 坂 | .300 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 清水 | .111 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 投 | 榎田 | .167 | 空三振 | 捕邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 鶴 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 新井貴 | .286 | 左中本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 加藤 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 関本 | .364 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .266 | 空三振 | 投ゴロ | 二直 | 空三振 | 一犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 二 | 平野恵 | .298 | 三ゴロ | 左安 | 右安 | 左安 | 遊直 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 右 | 糸井 | .365 | 死球 | 投ゴロ | 右2 | 中飛 | 故意四 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | ペーニャ | .252 | 右安 | 中安 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | T-岡田 | .271 | 中2 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左 | 竹原 | .143 | 空三振 | 遊併打 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 駿太 | .292 | 投犠打 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 中左 | 坂口 | .276 | 左安 | 見三振 | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 遊 | 安達 | .231 | 中2 | 四球 | 左本 | 二ゴロ | 見三振 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 捕 | 伊藤 | .253 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投 | 比嘉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 馬原 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 鉄平 | .250 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 佐藤達 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 原拓 | .276 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 投 | 東明 | .000 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | マエストリ | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 山崎勝 | .160 | 三ゴロ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東明 | 5.94 | 3.2 | 18 | 67 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
マエストリ | 2.16 | 1.1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
比嘉 | 0.51 | 1 | 7 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
H | 馬原 | 2.20 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 佐藤達 | 0.77 | 2 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎田 | 7.11 | 4.2 | 24 | 94 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
鶴 | 5.25 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 加藤 | 3.97 | 1.1 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 安藤 | 2.65 | 1.2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S | 呉昇桓 | 1.40 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |