責任投手
勝 | 西 (8勝) |
---|---|
敗 | 藤浪 (2勝3敗) |
S |
本塁打
B
|
ヘルマン 3号 ( 2回裏2ラン ) 伊藤 1号 ( 3回裏3ラン ) |
---|
バッテリー
B
|
西、マエストリ、岸田、海田 - 伊藤 |
---|---|
T
|
藤浪、秋山、二神、高宮、加藤 - 鶴岡、梅野 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21西 勇輝 | 右右 | 0.82 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19藤浪 晋太郎 | 右右 | 3.74 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 4上本 博紀 | 右右 | .336 | |
2 | (中) | 0大和 | 右右 | .238 | |
3 | (遊) | 1鳥谷 敬 | 右左 | .298 | |
4 | (一) | 5ゴメス | 右右 | .304 | |
5 | (左) | 9マートン | 右右 | .342 | |
6 | (三) | 49今成 亮太 | 右左 | .295 | |
7 | (右) | 8福留 孝介 | 右左 | .200 | |
8 | (捕) | 40鶴岡 一成 | 右右 | .250 | |
9 | (投) | 19藤浪 晋太郎 | 右右 | .333 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 23 伏見 寅威 | 右右 | - |
62 山崎 勝己 | 右右 | .167 | |
内野手 | 2 原 拓也 | 右左 | .286 |
66 山本 和作 | 右右 | .000 | |
外野手 | 0 鉄平 | 右左 | .255 |
25 竹原 直隆 | 左右 | .182 | |
42 ペーニャ | 右右 | .243 | |
46 川端 崇義 | 右右 | .300 |
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 安藤 優也 | 右右 | 2.93 |
22 呉 昇桓 | 右右 | 1.47 | |
27 秋山 拓巳 | 右左 | 22.50 | |
34 高宮 和也 | 左左 | 1.50 | |
46 鶴 直人 | 右左 | 4.63 | |
63 加藤 康介 | 左左 | 5.00 | |
66 二神 一人 | 右右 | 14.40 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 44 梅野 隆太郎 | 右右 | .225 |
45 清水 誉 | 右右 | .125 | |
内野手 | 3 関本 賢太郎 | 右右 | .364 |
25 新井 貴浩 | 右右 | .250 | |
32 新井 良太 | 右右 | .304 | |
35 坂 克彦 | 右左 | .333 | |
外野手 | 61 田上 健一 | 右左 | .280 |
65 緒方 凌介 | 右左 | .278 | |
68 俊介 | 右右 | .268 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 30,108人 |
---|---|
試合時間 |