打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .216 | 四球 | 三失 | 右飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 大引 | .278 | 投犠打 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 西川 | .230 | 四球 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 中田 | .233 | 三併打 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | ミランダ | .228 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 三 | 近藤 | .196 | 二併打 | 空三振 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 佐藤賢 | .208 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 石川慎 | .261 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 市川 | .200 | 遊ゴロ | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 大谷 | .390 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 尾崎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 二 | 中島卓 | .305 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .281 | 中飛 | 左安 | 右安 | 投ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
中 | 駿太 | .297 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 平野恵 | .275 | 右2 | 空三振 | 遊安 | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 鉄平 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 中右 | 糸井 | .358 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右本 | 右本 | 左飛 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | T-岡田 | .284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 左 | 竹原 | .143 | 中飛 | 三邪飛 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 原拓 | .261 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 指 | ペーニャ | .256 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右本 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 右左 | 川端 | .333 | 二直 | 中安 | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 中村 | 1.000 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 一二 | ベタンコート | .103 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 遊 | 安達 | .223 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 山崎勝 | .125 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ディクソン | 2.86 | 9 | 33 | 121 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 武田勝 | 6.37 | 5.1 | 23 | 79 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
森内 | 0.00 | 0.1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
大塚 | 5.40 | 1.1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
矢貫 | 8.64 | 1 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |