日本ハム VS オリックス 2014年3月29日(土)14:05 札幌ドーム
責任投手
| 勝 | ディクソン (1勝) |
|---|---|
| 敗 | 斎藤佑 (1敗) |
| S |
本塁打
![]() B
|
糸井 1号 ( 5回表ソロ ) |
|---|
スコアプレー
注目プレー
バッテリー
![]() F
|
斎藤佑、金平、大塚、谷元 - 近藤、市川 |
|---|---|
![]() B
|
ディクソン - 伊藤 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 陽 岱鋼 | 右右 |
| 2 | (二) | 西川 遥輝 | 右左 |
| 3 | (右) | 大谷 翔平 | 右左 |
| 4 | (左) | 中田 翔 | 右右 |
| 5 | (指) | ミランダ | 左左 |
| 6 | (三) | 小谷野 栄一 | 右右 |
| 7 | (一) | 稲葉 篤紀 | 左左 |
| 8 | (遊) | 大引 啓次 | 右右 |
| 9 | (捕) | 近藤 健介 | 右左 |
| (投) | 斎藤 佑樹 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (三) | ヘルマン | 右右 |
| 2 | (二) | 平野 恵一 | 右左 |
| 3 | (右) | 糸井 嘉男 | 右左 |
| 4 | (一) | ベタンコート | 右右 |
| 5 | (指) | ペーニャ | 右右 |
| 6 | (左) | 鉄平 | 右左 |
| 7 | (遊) | 安達 了一 | 右右 |
| 8 | (中) | 坂口 智隆 | 右左 |
| 9 | (捕) | 伊藤 光 | 右右 |
| (投) | ディクソン | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 大塚 豊 | 右右 | |
| 投手 | 増井 浩俊 | 右右 | |
| 投手 | クロッタ | 右右 | |
| 投手 | 武田 久 | 右左 | |
| 投手 | 宮西 尚生 | 左左 | |
| 投手 | 金平 将至 | 左左 | |
| 投手 | 谷元 圭介 | 右右 | |
| 捕手 | 大野 奨太 | 右右 | |
| 捕手 | 市川 友也 | 右右 | |
| 内野手 | 金子 誠 | 右右 | |
| 内野手 | 中島 卓也 | 右左 | |
| 内野手 | 岡 大海 | 右右 | |
| 内野手 | 杉谷 拳士 | 右両 | |
| 外野手 | 北 篤 | 右左 | |
| 外野手 | 佐藤 賢治 | 右左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 佐藤 達也 | 右右 | |
| 投手 | 平野 佳寿 | 右右 | |
| 投手 | 馬原 孝浩 | 右右 | |
| 投手 | 東明 大貴 | 右右 | |
| 投手 | 小松 聖 | 右右 | |
| 投手 | 比嘉 幹貴 | 右右 | |
| 投手 | 大山 暁史 | 左左 | |
| 投手 | 海田 智行 | 左左 | |
| 捕手 | 山崎 勝己 | 右右 | |
| 内野手 | 原 拓也 | 右左 | |
| 内野手 | 高橋 信二 | 右右 | |
| 内野手 | 山本 和作 | 右右 | |
| 外野手 | 丸毛 謙一 | 右右 | |
| 外野手 | 駿太 | 右左 | |
| 外野手 | 谷 佳知 | 右右 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 29,413人 |
|---|---|
| 試合時間 |





