責任投手
勝 | 田中 (21勝) |
---|---|
敗 | 八木 (2敗) |
S |
本塁打
E
|
松井 11号 ( 6回裏3ラン ) |
---|
バッテリー
E
|
田中 - 嶋 |
---|---|
B
|
八木、小松、戸田 - 伊藤 |
スコアプレー
スターティングメンバー
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 20 長谷部 康平 | 左左 | 0.36 |
21 釜田 佳直 | 右右 | 10.97 | |
26 金刃 憲人 | 左左 | 2.03 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 3.12 | |
44 斎藤 隆 | 右左 | 2.28 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 3.79 | |
64 福山 博之 | 右右 | 5.24 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 48 伊志嶺 忠 | 右左 | .067 |
内野手 | 2 三好 匠 | 右右 | .000 |
9 阿部 俊人 | 右左 | .100 | |
32 枡田 慎太郎 | 右左 | .284 | |
67 岩崎 達郎 | 右右 | .233 | |
外野手 | 0 森山 周 | 右左 | .273 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 21,534人 |
---|---|
試合時間 |