打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .325 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 中飛 | 二飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 永江 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 二 | 渡辺 | .202 | 右飛 | 一犠打 | 見三振 | 右安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 左 | 栗山 | .281 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 田代 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 一 | 浅村 | .314 | 空三振 | 左中本 | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 右 | 坂田 | .316 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打右左 | 熊代 | .235 | バ三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 指 | 中村 | .125 | 中飛 | 空三振 | 左本 | 空三振 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走指 | 金子 | .215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 中 | 秋山 | .264 | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .217 | 空三振 | 遊直 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | カーター | .111 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 星孝 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 遊三 | 鬼崎 | .284 | 一ゴロ | 右飛 | 右2 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 中村 | .315 | 中安 | 見三振 | 捕邪飛 | 三安 | 遊ゴロ | 見三振 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 今宮 | .253 | 投犠打 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 指 | 内川 | .322 | 右飛 | 二ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 三 | 松田 | .277 | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 中 | 長谷川 | .346 | 右中本 | 右2 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 一 | 明石 | .193 | 一ゴロ | 投犠打 | 投安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 左 | 江川 | .255 | 見三振 | 右安 | 二飛 | 三安 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 本多 | .260 | 右2 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 捕 | 細川 | .203 | 左安 | 左2 | 空三振 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 李杜軒 | .340 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 山崎 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | ラヘア | .230 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺原 | 4.26 | 6 | 21 | 90 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
ファルケンボーグ | 1.83 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
柳瀬 | 1.97 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 五十嵐 | 1.81 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
森福 | 2.79 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 3.17 | 6 | 25 | 96 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
H | 高橋 | 5.63 | 0.2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
涌井 | 4.54 | 1 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
H | ウィリアムス | 2.25 | 1.1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 1.84 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
増田 | 3.68 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |