打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 中村 | .310 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 今宮 | .254 | 二ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 内川 | .326 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 捕邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 柳田 | .294 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 中 | 長谷川 | .347 | 四球 | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 三 | 松田 | .275 | 右安 | 中安 | 二飛 | 二飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | 明石 | .188 | 四球 | 捕犠打 | 二ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打 | 李杜軒 | .333 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 二 | 本多 | .263 | 右安 | 左飛 | 中飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 江川 | .250 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 細川 | .200 | 一犠打 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打 | ラヘア | .233 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 山崎 | .242 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 西川 | .288 | 一ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 大引 | .280 | 空三振 | 右本 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 左安 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走二 | 今浪 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 中 | 陽 | .289 | 四球 | 四球 | 二飛 | 四球 | 左2 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | アブレイユ | .300 | 右飛 | 中安 | 左安 | 右飛 | 左2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走捕 | 近藤 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 三 | 小谷野 | .270 | 四球 | 右安 | 右飛 | 遊安 | 中3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 飯山 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 右 | 佐藤 | .200 | 右安 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 左2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左 | 杉谷 | .146 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | 左飛 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 大野 | .252 | 右安 | 左飛 | 遊ゴロ | 中安 | 死球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投 | 乾 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 二遊 | 中島卓 | .232 | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 投犠打 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ウルフ | 2.91 | 6 | 25 | 96 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
H | 矢貫 | 2.95 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 河野 | 2.16 | 0.2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 宮西 | 1.69 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乾 | 7.85 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 金 | 3.48 | 1.2 | 12 | 66 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
江尻 | 1.65 | 1.1 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
嘉弥真 | 2.17 | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
金澤 | 2.29 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
山中 | 5.72 | 1.0 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
星野 | 5.79 | 1 | 7 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |