打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 中村 | .323 | 投ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 中2 | 二ゴロ | 死球 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
走一 | 金子 | .325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 遊 | 今宮 | .255 | 右3 | 中安 | 三失 | 左2 | 見三振 | 右安 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 内川 | .332 | 左安 | 投併打 | 中2 | 中安 | 中2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走中 | 城所 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三 | 松田 | .283 | 三ゴロ | 左本 | 四球 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 中左 | 長谷川 | .340 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 左安 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 江川 | .258 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | 左本 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | ラヘア | .238 | 二ゴロ | 右本 | 遊飛 | 中安 | 見三振 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二 | 本多 | .270 | 四球 | 遊飛 | 左安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 細川 | .191 | 二ゴロ | 左飛 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 柳田 | .298 | 投安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 山崎 | .225 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | ヘルマン | .325 | 四球 | 右安 | 三安 | 空三振 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三 | 渡辺 | .186 | 犠打失 | 投併打 | 投犠打 | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
捕 | 武山 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 永江 | .145 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 左 | 栗山 | .293 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 浅村 | .322 | 左2 | 遊ゴロ | 空三振 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 中 | 秋山 | .280 | 三安 | 二ゴロ | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 大崎 | .257 | 見三振 | 二ゴロ | 右2 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 美沢 | .250 | 右安 | 見三振 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 鬼崎 | .280 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 星孝 | .208 | 二ゴロ | 中安 | 二飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 林崎 | .156 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口 | 2.79 | 4 | 18 | 61 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
敗 | 岡本洋 | 4.35 | 1.1 | 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
増田 | 4.44 | 0.0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
高橋 | 13.50 | 0.2 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
山本 | 2.89 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
大石 | 5.33 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
サファテ | 1.02 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大場 | 5.65 | 0.1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
嘉弥真 | 2.08 | 3.2 | 12 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 金澤 | 1.50 | 0.1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 江尻 | 3.00 | 0.2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩嵜 | 4.18 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
千賀 | 2.31 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巽 | 1.69 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |