打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ヘルマン | .338 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 右安 | 投犠打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 右 | 大崎 | .284 | 右2 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | 右犠飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 熊代 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 左 | 栗山 | .286 | 遊失 | 四球 | 右本 | 中飛 | 空三振 | 三邪飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 浅村 | .330 | 右2 | 二飛 | 右安 | 三ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 中 | 秋山 | .282 | 二安 | 遊ゴロ | 死球 | 一ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 指 | スピリー | .241 | 遊失 | 空三振 | 中飛 | 二飛 | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走指遊 | 林崎 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 二 | 金子 | .234 | 投犠打 | 三ゴロ | 左飛 | 四球 | 捕飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 松下 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .207 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 捕犠打 | 捕併打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 鬼崎 | .268 | 一ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 上本 | .158 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
遊 | 永江 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打二 | 渡辺 | 1.000 | 右2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 聖澤 | .291 | 空三振 | 中安 | 左安 | 中安 | 左飛 | 投ゴロ | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二 | 藤田 | .259 | 一ゴロ | 三失 | 投犠打 | 左安 | 投犠打 | 投直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 一 | 銀次 | .340 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 遊直 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 岡島 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 指 | ジョーンズ | .230 | 四球 | 一邪飛 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | 見三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 三 | マギー | .293 | 見三振 | 遊ゴロ | 右本 | 見三振 | 四球 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左 | 中島 | .243 | 遊ゴロ | 四球 | 遊直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
左 | 森山 | .279 | 遊ゴロ | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 右 | 島内 | .268 | 中飛 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 嶋 | .287 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 岩崎 | .200 | 中飛 | 中安 | 二飛 | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸村 | 2.79 | 6.1 | 27 | 103 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
H | 小山伸 | 1.78 | 0.2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 青山 | 3.41 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラズナー | 2.83 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 斎藤 | 3.60 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 星野 | 12.71 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宮川 | 3.12 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池 | 1.58 | 6.1 | 30 | 115 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
増田 | 1.23 | 1.2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | ウィリアムス | 0.60 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 0.86 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 岡本洋 | 5.94 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 松下 | 0.00 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |