打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .314 | 右2 | 中安 | 三ゴロ | 中本 | 四球 | 右安 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 大引 | .251 | 一犠打 | 右安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 投犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 稲葉 | .212 | 四球 | 遊併打 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 中田 | .314 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 小谷野 | .273 | 三直 | 左安 | 左飛 | 左2 | 中安 | 中安 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三二 | 今浪 | .243 | 遊飛 | 三ゴロ | 四球 | 二飛 | 投ゴロ | 右安 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 大野 | .221 | 三安 | 一ゴロ | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 鶴岡 | .268 | 二併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 右 | 村田 | .100 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 一犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 谷口 | .125 | 捕邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 二 | 中島卓 | .241 | 投安 | 死球 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
打 | ホフパワー | .211 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三 | 飯山 | .111 | 二邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 中村 | .320 | 右安 | 中安 | 二ゴロ | 左安 | 見三振 | 故意四 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 本多 | .261 | 投犠打 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 一ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 内川 | .351 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 投安 | 三ゴロ | 右飛 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 松田 | .300 | 右安 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 右飛 | 右飛 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 中 | 長谷川 | .357 | 左安 | 右安 | 二ゴロ | 三安 | 空三振 | 空三振 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 江川 | .325 | 三ゴロ | 右飛 | 四球 | 中3 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 指 | ラヘア | .235 | 中飛 | 左飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打指 | 吉村 | .198 | 三ゴロ | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 遊 | 今宮 | .225 | 三ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | 三ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 細川 | .196 | 死球 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 福田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 | 中西 | .143 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 山崎 | .241 | 中飛 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣 | 3.94 | 6 | 29 | 116 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
森福 | 4.58 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | ファルケンボーグ | 2.31 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 五十嵐 | 2.01 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 千賀 | 1.83 | 0.1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
柳瀬 | 3.55 | 0.2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルフ | 3.56 | 5.1 | 26 | 97 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
H | 石井 | 3.04 | 0.2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 矢貫 | 1.75 | 0.1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宮西 | 3.13 | 0.2 | 4 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 増井 | 3.27 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 武田久 | 1.96 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S | 鍵谷 | 1.89 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |