責任投手
勝 | 菅野 (7勝2敗) |
---|---|
敗 | パディーヤ (2勝3敗) |
S |
バッテリー
H
|
パディーヤ、藤岡、嘉弥真、柳瀬 - 山崎、山下 |
---|---|
G
|
菅野 - 阿部 |
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 42パディーヤ | 右右 | 3.64 |
巨人
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19菅野 智之 | 右右 | 2.65 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7長野 久義 | 右右 | .241 | |
2 | (右) | 9亀井 善行 | 右左 | .255 | |
3 | (遊) | 6坂本 勇人 | 右右 | .291 | |
4 | (捕) | 10阿部 慎之助 | 右左 | .278 | |
5 | (一) | 5ロペス | 右右 | .311 | |
6 | (左) | 42ボウカー | 左左 | .283 | |
7 | (三) | 25村田 修一 | 右右 | .257 | |
8 | (指) | 2小笠原 道大 | 右左 | .364 | |
9 | (二) | 58立岡 宗一郎 | 右両 | .219 |
控え選手
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 21 岩嵜 翔 | 右右 | 1.72 |
25 ファルケンボーグ | 右右 | 1.37 | |
39 山中 浩史 | 右右 | 5.09 | |
40 藤岡 好明 | 右左 | 1.73 | |
41 千賀 滉大 | 右左 | 0.76 | |
53 五十嵐 亮太 | 右右 | 2.57 | |
54 柳瀬 明宏 | 右右 | 4.70 | |
57 嘉弥真 新也 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 22 山下 斐紹 | 右左 | .200 |
27 細川 亨 | 右右 | .209 | |
内野手 | 0 高田 知季 | 右左 | - |
4 金子 圭輔 | 右両 | .143 | |
45 李 杜軒 | 右右 | .318 | |
外野手 | 6 吉村 裕基 | 右右 | .225 |
55 ペーニャ | 右右 | .218 |
巨人
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 20 マシソン | 右右 | 1.90 |
28 高木 京介 | 左左 | 2.75 | |
29 福田 聡志 | 右右 | 0.00 | |
35 西村 健太朗 | 右右 | 1.34 | |
43 青木 高広 | 左左 | 0.00 | |
47 山口 鉄也 | 左左 | 1.67 | |
63 笠原 将生 | 右右 | 3.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 實松 一成 | 右右 | .188 |
64 鬼屋敷 正人 | 右右 | - | |
内野手 | 00 寺内 崇幸 | 右右 | .250 |
33 石井 義人 | 右左 | .235 | |
56 坂口 真規 | 右右 | .500 | |
外野手 | 12 鈴木 尚広 | 右右 | .000 |
31 松本 哲也 | 左左 | .271 | |
48 矢野 謙次 | 右右 | .311 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 38,561人 |
---|---|
試合時間 |