打撃成績
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 金城 | .324 | 中安 | 右安 | 四球 | 捕邪飛 | 遊安 | 左安 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 遊 | 山崎 | .208 | 投犠打 | 遊ゴロ | 遊併打 | 四球 | 二併打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 左 | 多村 | .258 | 空三振 | 三ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 松本 | .287 | 一ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 一 | ブランコ | .360 | 四球 | 左安 | 左安 | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 後藤 | .276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 指 | ラミレス | .222 | 中安 | 二ゴロ | 一飛 | 中飛 | 左本 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 三 | 宮崎 | .500 | 中2 | 左安 | 空三振 | 右飛 | 左本 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 中 | 荒波 | .252 | 左邪飛 | 中安 | 二失 | 中安 | 三飛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .263 | 遊ゴロ | 左中本 | 遊失 | 四球 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 二 | 内村 | .236 | 中飛 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .286 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 中島卓 | .222 | 左邪飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 二 | 西川 | .295 | 中安 | 空三振 | 一直 | 二ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 左 | 中田 | .321 | 一邪飛 | 空三振 | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | アブレイユ | .253 | 遊ゴロ | 遊直 | 四球 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | ホフパワー | .188 | 遊飛 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 小谷野 | .271 | 四球 | 四球 | 右飛 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 佐藤 | .125 | 中本 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 鶴岡 | .250 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 今浪 | .320 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 武田勝 | 5.06 | 3 | 18 | 66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
モルケン | 4.91 | 2 | 9 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
根本 | 3.52 | 3 | 16 | 60 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
石井 | 4.15 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 三嶋 | 3.59 | 8 | 35 | 138 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
高崎 | 5.56 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |