責任投手
勝 | 則本 (5勝3敗) |
---|---|
敗 | 井納 (2勝5敗) |
S |
本塁打
E
|
松井 5号 ( 1回裏ソロ ) ジョーンズ 9号 ( 2回裏3ラン ) マギー 10号 ( 2回裏ソロ ) ジョーンズ 10号 ( 8回裏2ラン ) |
---|---|
DB
|
後藤 2号 ( 9回表ソロ ) |
盗塁阻止
E
|
嶋 ( 1回表 ) |
---|
バッテリー
E
|
則本、ハウザー、土屋 - 嶋 |
---|---|
DB
|
井納、小林寛、大原、菊地、加賀、山口 - 鶴岡、黒羽根 |
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 14則本 昂大 | 右左 | 3.16 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .243 | |
2 | (二) | 6藤田 一也 | 右左 | .266 | |
3 | (中) | 23聖澤 諒 | 右左 | .293 | |
4 | (指) | 25ジョーンズ | 右右 | .242 | |
5 | (三) | 3マギー | 右右 | .315 | |
6 | (一) | 33銀次 | 右左 | .283 | |
7 | (左) | 35島内 宏明 | 左左 | .271 | |
8 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .299 | |
9 | (右) | 46鉄平 | 右左 | .257 |
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 15井納 翔一 | 右右 | 4.82 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 6松本 啓二朗 | 左左 | .307 | |
2 | (遊) | 0山崎 憲晴 | 右右 | .220 | |
3 | (左) | 52多村 仁志 | 右右 | .282 | |
4 | (指) | 42ブランコ | 右右 | .356 | |
5 | (三) | 99中村 紀洋 | 右右 | .315 | |
6 | (一) | 55後藤 武敏 | 右右 | .273 | |
7 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .254 | |
8 | (捕) | 10鶴岡 一成 | 右右 | .271 | |
9 | (二) | 23内村 賢介 | 右両 | .235 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 1.20 |
26 金刃 憲人 | 左左 | 5.00 | |
28 片山 博視 | 左左 | 2.28 | |
40 土屋 朋弘 | 右右 | 2.25 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 5.09 | |
53 ハウザー | 左左 | 11.12 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 1.72 | |
59 菊池 保則 | 右左 | 9.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 岡島 豪郎 | 右左 | .250 |
内野手 | 4 高須 洋介 | 右右 | .167 |
43 小斉 祐輔 | 右左 | .267 | |
67 岩崎 達郎 | 右右 | .063 | |
68 仲澤 広基 | 右右 | .667 | |
外野手 | 0 森山 周 | 右左 | .310 |
8 中島 俊哉 | 右右 | .310 |
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 11 山口 俊 | 右右 | 3.05 |
12 小林 寛 | 右右 | 1.98 | |
16 加賀 繁 | 右右 | 2.87 | |
22 高崎 健太郎 | 右右 | 5.68 | |
30 菊地 和正 | 右右 | 5.40 | |
41 大原 慎司 | 左左 | 3.98 | |
53 ソーサ | 右右 | 3.09 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 32 高城 俊人 | 右右 | .118 |
59 黒羽根 利規 | 右右 | .250 | |
内野手 | 51 宮崎 敏郎 | 右右 | .000 |
63 梶谷 隆幸 | 右左 | .241 | |
外野手 | 1 金城 龍彦 | 右両 | .296 |
3 ラミレス | 右右 | .216 | |
27 モーガン | 左左 | .200 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 15,355人 |
---|---|
試合時間 |