打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 西岡 | .311 | 左安 | 中安 | 左邪飛 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走 | 田上 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
二 | 坂 | .211 | 左安 | 中安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 中 | 大和 | .278 | 捕邪飛 | 三併打 | 一ゴロ | 三邪飛 | 投犠打 | 二飛 | 遊ゴロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 遊 | 鳥谷 | .256 | 一ゴロ | 四球 | 遊飛 | 捕邪飛 | 中飛 | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | マートン | .345 | 右安 | 中2 | 左本 | 四球 | 空三振 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 俊介 | .259 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 一 | 新井貴 | .301 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 故意四 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 野原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 指 | 今成 | .304 | 見三振 | 投併打 | 一ゴロ | 見三振 | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
打指 | コンラッド | .182 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 三 | 新井良 | .265 | 捕邪飛 | 中安 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 日高 | .310 | 三ゴロ | 左安 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 藤井彰 | .274 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 右 | 柴田 | .400 | 左飛 | 右本 | 右安 | 中安 | 左飛 | 遊ゴロ | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 根元 | .274 | 見三振 | 中飛 | 見三振 | 四球 | 中2 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 左 | 荻野貴 | .267 | 遊ゴロ | 遊飛 | 右飛 | 三犠打 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 一 | 井口 | .318 | 中飛 | 左安 | 左本 | 遊ゴロ | 左本 | 三ゴロ | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | 今江 | .297 | 左安 | 左安 | 右本 | 三直 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | サブロー | .215 | 四球 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走指 | 加藤 | .273 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 右 | 清田 | .260 | 投犠打 | 右安 | 三併打 | 投ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊 | 鈴木 | .326 | 左犠飛 | 四球 | 右2 | 中安 | 死球 | 遊飛 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 江村 | .167 | 三ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 川本 | .212 | 左安 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 中 | 伊志嶺 | .274 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 福浦 | .243 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中 | 岡田 | .239 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 | 4.35 | 4 | 19 | 70 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
上野 | 3.32 | 2 | 10 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
南 | 4.30 | 2 | 10 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
中郷 | 3.12 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 益田 | 2.66 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松永 | 2.91 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
カルロス・ロサ | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎田 | 2.50 | 5.0 | 22 | 89 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 鶴 | 3.10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 加藤 | 1.23 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 安藤 | 1.47 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久保 | 3.43 | 1 | 8 | 40 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
筒井 | 1.04 | 3 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |