1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | 8 | 8 | 0 |
打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .309 | 左飛 | 投安 | 遊ゴロ | 左2 | 左本 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | 杉谷 | .145 | 見三振 | 投犠打 | 中飛 | 中3 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
投 | 石井 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 中村 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 一 | アブレイユ | .266 | 空三振 | 左本 | 空三振 | 見三振 | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 左 | 中田 | .336 | 四球 | 投ゴロ | 四球 | 死球 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三 | 小谷野 | .289 | 左安 | 中飛 | 中安 | 投犠打 | 一直 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊 | 大引 | .239 | 一犠打 | 三ゴロ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打 | ホフパワー | .203 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二 | 今浪 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 二 | 金子誠 | .375 | 見三振 | 投安 | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
打 | 二岡 | .067 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 中島卓 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 大野 | .189 | 故意四 | 四球 | 左飛 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投 | 谷元 | .000 | 見三振 | 見三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投 | 宮西 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打右 | 稲葉 | .110 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荒波 | .283 | 捕邪飛 | 中飛 | 一併打 | 中飛 | 右2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 内村 | .248 | 見三振 | 左安 | 二失 | 左安 | 一ゴロ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 金城 | .284 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | ブランコ | .362 | 空三振 | 二ゴロ | 左本 | 故意四 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 左 | 多村 | .280 | 死球 | 遊ゴロ | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 山崎 | .316 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 右2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊 | 白崎 | .200 | 四球 | 遊併打 | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 高城 | .116 | 空三振 | 一邪飛 | 見三振 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投 | 藤井 | .067 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | モーガン | .212 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 藤江 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 加賀 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 大原 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 松本 | .325 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 高崎 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | ラミレス | .218 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ソーサ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 2.11 | 5 | 25 | 100 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
藤江 | 1.54 | 0.2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
加賀 | 2.93 | 0.2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
H | 大原 | 3.38 | 0.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 高崎 | 5.66 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ソーサ | 2.29 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷元 | 5.01 | 6.1 | 26 | 108 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
H | 宮西 | 5.25 | 0.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 石井 | 3.94 | 0.2 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
中村 | 5.76 | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |