責任投手
勝 | 武田勝 (1勝) |
---|---|
敗 | 西 (2勝1敗) |
S | 武田久 (5S) |
本塁打
F
|
アブレイユ 9号 ( 3回裏3ラン ) |
---|
バッテリー
F
|
武田勝、宮西、増井、武田久 - 鶴岡 |
---|---|
B
|
西、比嘉 - 伊藤、齋藤 |
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 38武田 勝 | 左左 | 5.40 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1陽 岱鋼 | 右右 | .211 | |
2 | (右) | 64谷口 雄也 | 右左 | .182 | |
3 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .301 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .301 | |
5 | (指) | 42アブレイユ | 右右 | .280 | |
6 | (一) | 9ホフパワー | 左左 | .225 | |
7 | (遊) | 7大引 啓次 | 右右 | .288 | |
8 | (捕) | 22鶴岡 慎也 | 右右 | .273 | |
9 | (二) | 26西川 遥輝 | 右左 | .300 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21西 勇輝 | 右右 | 1.67 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 46川端 崇義 | 右右 | .242 | |
2 | (中) | 9坂口 智隆 | 右左 | .222 | |
3 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .308 | |
4 | (一) | 10李 大浩 | 右右 | .375 | |
5 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .266 | |
6 | (左) | 24宮崎 祐樹 | 右右 | .118 | |
7 | (三) | 66山本 和作 | 右右 | .200 | |
8 | (遊) | 3安達 了一 | 右右 | .250 | |
9 | (捕) | 22伊藤 光 | 右右 | .318 |
控え選手
北海道日本ハム
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 2 大野 奨太 | 右右 | .150 |
53 尾崎 匡哉 | 右右 | .250 | |
内野手 | 8 金子 誠 | 右右 | .400 |
23 二岡 智宏 | 右右 | .167 | |
45 今浪 隆博 | 右左 | .571 | |
56 中島 卓也 | 右左 | .429 | |
外野手 | 68 浅沼 寿紀 | 左左 | .500 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 36,848人 |
---|---|
試合時間 |