打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中左 | 坂口 | .203 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | 捕邪飛 | 一ゴロ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左右 | 川端 | .245 | 右安 | 投ゴロ | 一ゴロ | 遊失 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | 右中 | 糸井 | .319 | 空三振 | 遊飛 | 右2 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 李大浩 | .362 | 四球 | 左安 | 遊ゴロ | 二併打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | T-岡田 | .180 | 左2 | 左2 | 二ゴロ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 宮崎 | .200 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 二 | 後藤 | .268 | 一ゴロ | 左安 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
打遊 | 山本 | .333 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 三 | バルディリス | .317 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 右2 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊二 | 安達 | .254 | 投ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | 捕 | 伊藤 | .286 | 中飛 | 左安 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 深江 | .375 | 中3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 片岡 | .215 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | 中 | 秋山 | .288 | 空三振 | 左安 | 四球 | 遊失 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 指 | 栗山 | .339 | 見三振 | 右安 | 中2 | 遊安 | 左2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走指 | 星秀 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 右 | スピリー | .179 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 二失 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 永江 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 三 | ヘルマン | .333 | 中安 | 三ゴロ | 四球 | 右邪飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | 浅村 | .323 | 遊併打 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊右 | 金子 | .359 | 右安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 左 | 石川 | .111 | 投犠打 | 二失 | 見三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 熊代 | .143 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 捕 | 炭谷 | .241 | 左安 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 涌井 | 2.61 | 5.2 | 27 | 98 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
H | 武隈 | 0.00 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィリアムス | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 大石 | 3.86 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | マエストリ | 5.65 | 4.0 | 20 | 76 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
森本 | 5.79 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
岸田 | 0.00 | 1 | 6 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
桑原 | 2.45 | 1.2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
松本 | 5.40 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |