責任投手
勝 | 山田 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | ウルフ (2敗) |
S |
本塁打
H
|
今宮 1号 ( 1回表ソロ ) 江川 1号 ( 2回表ソロ ) 柳田 1号 ( 6回表2ラン ) |
---|
バッテリー
F
|
ウルフ、森内、鍵谷 - 大野、鶴岡 |
---|---|
H
|
山田、藤岡、岩嵜、五十嵐、千賀 - 細川 |
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17ウルフ | 右右 | 3.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1陽 岱鋼 | 右右 | .231 | |
2 | (二) | 61杉谷 拳士 | 右両 | .333 | |
3 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .231 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .231 | |
5 | (指) | 42アブレイユ | 右右 | .263 | |
6 | (一) | 9ホフパワー | 左左 | .000 | |
7 | (遊) | 7大引 啓次 | 右右 | .478 | |
8 | (右) | 10赤田 将吾 | 右両 | .250 | |
9 | (捕) | 2大野 奨太 | 右右 | .143 |
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 34山田 大樹 | 左左 | 3.86 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .192 | |
2 | (遊) | 2今宮 健太 | 右右 | .200 | |
3 | (左) | 1内川 聖一 | 右右 | .304 | |
4 | (一) | 35ラヘア | 右左 | .240 | |
5 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .259 | |
6 | (指) | 3松中 信彦 | 左左 | .000 | |
7 | (中) | 24長谷川 勇也 | 右左 | .360 | |
8 | (右) | 43江川 智晃 | 右右 | .167 | |
9 | (捕) | 27細川 亨 | 右右 | .222 |
控え選手
北海道日本ハム
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 22 鶴岡 慎也 | 右右 | .273 |
内野手 | 23 二岡 智宏 | 右右 | .000 |
26 西川 遥輝 | 右左 | .250 | |
41 稲葉 篤紀 | 左左 | .118 | |
45 今浪 隆博 | 右左 | 1.000 | |
56 中島 卓也 | 右左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 31,372人 |
---|---|
試合時間 |