1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
L
|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 本多 | .217 | 右飛 | 三飛 | 一ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 今宮 | .143 | 中2 | 中飛 | 二飛 | 遊飛 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 内川 | .300 | 二ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | ラヘア | .227 | 中飛 | 右安 | 三飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 松田 | .261 | 中本 | 三飛 | 捕ゴロ | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | ペーニャ | .182 | 中安 | 空三振 | 中安 | 死球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 長谷川 | .381 | 左安 | 右3 | 右飛 | 投安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 中 | 柳田 | .136 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 山崎 | .333 | 投安 | 三ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
打 | 松中 | .000 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 細川 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 江川 | .000 | 一邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 片岡 | .217 | 見三振 | 捕安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中 | 秋山 | .348 | 右3 | 中安 | 中飛 | 遊安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 栗山 | .200 | 死球 | 遊飛 | 四球 | 遊直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 指 | オーティズ | .250 | 遊併打 | 右安 | 右飛 | 二飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | ヘルマン | .350 | 中安 | 見三振 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 一 | 浅村 | .450 | 四球 | 右安 | 右3 | 遊併打 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 金子 | .368 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 熊代 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .176 | 二併打 | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 永江 | .133 | 二ゴロ | 四球 | 投犠打 | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 涌井 | 1.50 | 6 | 26 | 115 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 長田 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | サファテ | 0.00 | 0.2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | ウィリアムス | 0.00 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 大石 | 6.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | パディーヤ | 5.40 | 5 | 25 | 101 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
金 | 0.00 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩嵜 | 0.00 | 0.2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤岡 | 1.80 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五十嵐 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |