1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 8 | 0 |
打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 長野 | .316 | 中安 | 三併打 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 中 | 松本哲 | .375 | 投犠打 | 空三振 | 投犠打 | 遊直 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 遊 | 坂本 | .353 | 中安 | 遊飛 | 左飛 | 右飛 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 指 | 高橋由 | .286 | 遊飛 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走二 | 藤村 | .000 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
5 | 三 | 村田 | .214 | 一邪飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 一 | 小笠原 | .000 | 一ゴロ | 中飛 | 右飛 | 三邪飛 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 左 | 矢野 | .333 | 右飛 | 中安 | 二飛 | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 古城 | .250 | 一ゴロ | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打二 | 寺内 | .200 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 | 石井 | .500 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 山口 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投 | 高木京 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | 谷 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 西村 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 捕 | 實松 | .400 | 左安 | 見三振 | 捕犠打 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 陽 | .188 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | 中2 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 二 | 今浪 | .222 | 空三振 | 右安 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 右 | 糸井 | .188 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右2 | 二ゴロ | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 左 | 中田 | .154 | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 見三振 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 指 | 稲葉 | .333 | 遊飛 | 四球 | 右飛 | 中2 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 三一 | 小谷野 | .438 | 左飛 | 一邪飛 | 見三振 | 右安 | 右安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 一 | ホフパワー | .125 | 捕邪飛 | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 二岡 | .000 | 故意四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
走遊 | 中島卓 | .000 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .000 | 二ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 杉谷 | .250 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 大野 | .286 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 遊 | 金子誠 | .111 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 西川 | .000 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
遊三 | 飯山 | .333 | 二直 | 左2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 0.00 | 7 | 25 | 77 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 石井 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 武田久 | 0.00 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 増井 | 2.25 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 宮西 | 6.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮國 | 0.00 | 7 | 25 | 100 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 福田 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 山口 | 0.00 | 2 | 9 | 37 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 高木京 | 0.00 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 西村 | 27.00 | 0.1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |