責任投手
勝 | 中村 (2勝) |
---|---|
敗 | 海田 (1敗) |
S | 武田久 (4勝4敗24S) |
盗塁阻止
F
|
鶴岡 ( 3回裏 ) |
---|
バッテリー
B
|
海田、佐藤、比嘉、中山、ミンチェ - 日高 |
---|---|
F
|
中村、増井、武田久 - 鶴岡 |
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 47海田 智行 | 左左 | 1.76 |
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 36中村 勝 | 右右 | 1.07 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 26西川 遥輝 | 右左 | .233 | |
2 | (右) | 61杉谷 拳士 | 右両 | .241 | |
3 | (指) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .290 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .237 | |
5 | (中) | 24陽 岱鋼 | 右右 | .281 | |
6 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .220 | |
7 | (一) | 9ホフパワー | 左左 | .246 | |
8 | (捕) | 22鶴岡 慎也 | 右右 | .277 | |
9 | (遊) | 8金子 誠 | 右右 | .224 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 44 鈴木 郁洋 | 右右 | .200 |
67 横山 徹也 | 右右 | .357 | |
内野手 | 33 縞田 拓弥 | 右右 | .172 |
58 梶本 勇介 | 右両 | .236 | |
外野手 | 53 野中 信吾 | 右両 | .216 |
63 中村 一生 | 右右 | .204 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 21,416人 |
---|---|
試合時間 |