責任投手
勝 | 益田 (1勝1敗1S) |
---|---|
敗 | 小山伸 (1勝2敗) |
S | 薮田 (1勝4敗22S) |
本塁打
M
|
根元 8号 ( 8回裏2ラン ) |
---|
盗塁
E
|
銀次 ( 2回表 ) |
---|
盗塁阻止
M
|
里崎 ( 4回表 ) |
---|
バッテリー
M
|
小野、益田、薮田 - 里崎 |
---|---|
E
|
釜田、加藤大、小山伸 - 嶋 |
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 29小野 晋吾 | 右右 | 2.01 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 32根元 俊一 | 右左 | .278 | |
2 | (中) | 66岡田 幸文 | 左左 | .256 | |
3 | (二) | 6井口 資仁 | 右右 | .266 | |
4 | (一) | 64ホワイトセル | 左左 | .338 | |
5 | (左) | 61角中 勝也 | 右左 | .303 | |
6 | (指) | 3サブロー | 右右 | .250 | |
7 | (三) | 8今江 敏晃 | 右右 | .245 | |
8 | (捕) | 22里崎 智也 | 右右 | .242 | |
9 | (右) | 65南 竜介 | 右右 | .214 |
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21釜田 佳直 | 右右 | 2.63 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 23聖澤 諒 | 右左 | .275 | |
2 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .302 | |
3 | (指) | 12草野 大輔 | 右左 | .214 | |
4 | (一) | 32枡田 慎太郎 | 右左 | .296 | |
5 | (三) | 33銀次 | 右左 | .278 | |
6 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .222 | |
7 | (左) | 35島内 宏明 | 左左 | .522 | |
8 | (右) | 5牧田 明久 | 右右 | .217 | |
9 | (二) | 6藤田 一也 | 右左 | .281 |
控え選手
千葉ロッテ
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 橋本 健太郎 | 右右 | 7.00 |
18 藤岡 貴裕 | 左左 | 3.50 | |
33 南 昌輝 | 右右 | 0.00 | |
38 中郷 大樹 | 右右 | 2.70 | |
49 薮田 安彦 | 右右 | 3.28 | |
52 益田 直也 | 右右 | 1.89 | |
60 阿部 和成 | 右右 | 4.26 |
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 4.13 |
24 高堀 和也 | 右右 | - | |
28 片山 博視 | 左左 | 3.91 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 2.70 | |
53 ハウザー | 左左 | 3.32 | |
54 加藤 大輔 | 右右 | 2.77 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 1.98 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 岡島 豪郎 | 右左 | .230 |
99 河田 寿司 | 右左 | .293 | |
内野手 | 3 フェルナンデス | 右右 | .242 |
66 西村 弥 | 右両 | .333 | |
外野手 | 8 中島 俊哉 | 右右 | .277 |
46 鉄平 | 右左 | .244 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 26,243人 |
---|---|
試合時間 |