責任投手
勝 | 武田勝 (9勝6敗) |
---|---|
敗 | 木佐貫 (4勝7敗) |
S |
バッテリー
F
|
武田勝、根本 - 鶴岡、大野、近藤 |
---|---|
B
|
木佐貫、古川、海田 - 横山 |
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 38武田 勝 | 左左 | 2.22 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 3田中 賢介 | 右左 | .304 | |
2 | (三) | 26西川 遥輝 | 右左 | .283 | |
3 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .287 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .221 | |
5 | (一) | 41稲葉 篤紀 | 左左 | .303 | |
6 | (中) | 24陽 岱鋼 | 右右 | .283 | |
7 | (指) | 9ホフパワー | 左左 | .265 | |
8 | (捕) | 22鶴岡 慎也 | 右右 | .280 | |
9 | (遊) | 8金子 誠 | 右右 | .210 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 12木佐貫 洋 | 右右 | 2.02 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7赤田 将吾 | 右両 | .109 | |
2 | (右) | 46川端 崇義 | 右右 | .278 | |
3 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .243 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .299 | |
5 | (左) | 55T-岡田 | 左左 | .308 | |
6 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .282 | |
7 | (指) | 6高橋 信二 | 右右 | .163 | |
8 | (捕) | 67横山 徹也 | 右右 | .500 | |
9 | (遊) | 10大引 啓次 | 右右 | .215 |
控え選手
北海道日本ハム
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 19 増井 浩俊 | 右右 | 2.56 |
21 武田 久 | 右左 | 2.65 | |
25 宮西 尚生 | 左左 | 1.64 | |
32 根本 朋久 | 左左 | 0.00 | |
33 矢貫 俊之 | 右右 | 1.89 | |
47 森内 壽春 | 右右 | 2.25 | |
62 モルケン | 右左 | 0.00 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 16,320人 |
---|---|
試合時間 |