責任投手
勝 | 矢貫 (1勝1S) |
---|---|
敗 | 美馬 (6勝6敗) |
S | 武田久 (4勝3敗17S) |
盗塁
E
|
聖澤 ( 7回裏 ) |
---|
バッテリー
E
|
美馬、武藤、片山、加藤大 - 嶋 |
---|---|
F
|
八木、矢貫、森内、モルケン、宮西、増井、武田久 - 鶴岡 |
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 31美馬 学 | 右左 | 2.89 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 23聖澤 諒 | 右左 | .288 | |
2 | (二) | 33銀次 | 右左 | .292 | |
3 | (三) | 32枡田 慎太郎 | 右左 | .282 | |
4 | (一) | 3フェルナンデス | 右右 | .250 | |
5 | (指) | 8中島 俊哉 | 右右 | .289 | |
6 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .236 | |
7 | (右) | 5牧田 明久 | 右右 | .211 | |
8 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .323 | |
9 | (左) | 46鉄平 | 右左 | .270 |
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 29八木 智哉 | 左左 | 2.80 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 24陽 岱鋼 | 右右 | .286 | |
2 | (二) | 3田中 賢介 | 右左 | .305 | |
3 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .284 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .214 | |
5 | (一) | 41稲葉 篤紀 | 左左 | .305 | |
6 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .226 | |
7 | (指) | 9ホフパワー | 左左 | .266 | |
8 | (捕) | 22鶴岡 慎也 | 右右 | .275 | |
9 | (遊) | 8金子 誠 | 右右 | .207 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 4.05 |
28 片山 博視 | 左左 | 4.66 | |
34 武藤 好貴 | 右右 | 1.64 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 2.11 | |
53 ハウザー | 左左 | 3.41 | |
54 加藤 大輔 | 右右 | 3.12 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 2.08 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 岡島 豪郎 | 右左 | .207 |
99 河田 寿司 | 右左 | .333 | |
内野手 | 6 藤田 一也 | 右左 | .283 |
62 定岡 卓摩 | 右右 | .182 | |
66 西村 弥 | 右両 | .333 | |
68 ハーパー | 右左 | .158 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 16,851人 |
---|---|
試合時間 |